NFL

2022 1. 9. 2022 - 15. 2. 2023

sezóny:

1.
pazyvonWBK
2.
Omerta
3.
TwentyTwo
4.
K. TUČEK
celkem: 12565 bodů 10690 bodů 4280 bodů 4000 bodů
1.NFL krátkodobé tipy K1-16 280 250 210 0
2.NFL střednědobé tipy S1-10 100 100 100 0
3.NFL krátkodobé tipy K17-32 385 215 385 0
4.NFL krátkodobé tipy K33-48 350 175 280 0
5.NFL krátkodobé tipy K49-64 320 290 390 0
6.NFL střednědobé tipy S11-20 600 100 600 0
7.NFL krátkodobé tipy K65-80 660 520 620 0
8.NFL krátkodobé tipy K81-94 250 285 180 0
9.NFL střednědobé tipy S21-30 100 400 0
10.NFL krátkodobé tipy K95-108 315 285 315 0
11.NFL krátkodobé tipy K109-123 250 0 250 0
12.NFL krátkodobé tipy K124-136 285 325 0 0
13.NFL krátkodobé typy K137-150 210 210 0 0
14.NFL střednědobé typy S31-40 400 300 0 0
15.NFL krátkodobé typy K151-164 355 0 0 0
16.NFL krátkodobé typy K165-180 250 390 0 0
17.NFL krátkodobé typy K181-195 315 0 315 0
18.NFL střednědobé typy S41-50 300 0 200 0
19.NFL krátkodobé typy K196-208 210 250 0 0
20.NFL krátkodobé typy K209-224 390 0 35 0
21.NFL krátkodobé typy K225-240 250 0 0 0
22.NFL střednědobé typy S51-60 200 600 0 0
23.NFL krátkodobé typy K241-256 355 660 0 0
24.NFL krátkodobé typy K257-272 385 285 0 0
25.NFL Playoff (Osmifinále) - San Francisco 49ers : Seattle Seahawks 550 450 0 450
26.NFL Playoff (Osmifinále) - Jacksonville Jaguars : Los Angeles Chargers 350 0 0 200
27.NFL Playoff (Osmifinále) - Buffalo Bills : Miami Dolphins 450 550 0 250
28.NFL Playoff (Osmifinále) - Minnesota Vikings : New York Giants 450 100 0 100
29.NFL Playoff (Osmifinále) - Cincinnati Bengals : Baltimore Ravens 550 550 0 450
30.NFL Playoff (Osmifinále) - Tampa Bay Buccaneers : Dallas Cowboys 200 100 0 450
31.NFL Playoff (Čtvrtfinále) - Kansas City Chiefs : Jacksonville Jaguars 700 800 0 500
32.NFL Playoff (Čtvrtfinále) - Philadelphia Eagles : New York Giants 300 600 0 600
33.NFL Playoff (Čtvrtfinále) - Buffalo Bills : Cincinnati Bengals 200 400 0
34.NFL Playoff (Čtvrtfinále) - San Francisco 49ers : Dallas Cowboys 600 600 0 400
35.NFL Playoff (Semifinále) - Philadelphia Eagles : San Francisco 49ers 200 900 0 300
36.NFL Playoff (Semifinále) - Kansas City Chiefs : Cincinnati Bengals 500 200 0 100
37.NFL Super Bowl LVII 0 200 0 200