Tipujte a zjistěte si výsledek této série zde

Konečný výsledek série: 1 - 4

Zápasy:

  1. 23.05. 02:30 - Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks - 105:108 - video
  2. 25.05. 02:30 - Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks - 108:109 - video
  3. 27.05. 02:00 - Dallas Mavericks : Minnesota Timberwolves - 116:107 - video
  4. 29.05. 02:30 - Dallas Mavericks : Minnesota Timberwolves - 100:105 - video
  5. 31.05. 02:30 - Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks - 103:124 - video

.

Nejlepší střelec série:

Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Luka Dončić 24 5 5 201 53 112 23 53 33 39 4 44 48 41 11 2 18 10 162
2 Kyrie Irving 31 5 5 203 51 104 12 32 21 26 6 12 18 23 3 1 12 12 135
1 Anthony Edwards 22 5 5 207 43 100 13 32 24 32 9 35 44 39 5 2 17 12 123
2 Karl-Anthony Towns 28 5 5 166 33 87 8 33 24 27 13 29 42 11 4 0 7 12 98
3 Naz Reid 24 5 0 132 23 48 11 25 6 10 4 15 19 6 3 4 7 10 63
3 P.J. Washington 25 5 5 196 20 53 8 32 13 13 7 25 32 6 3 5 7 13 61
4 Mike Conley 36 5 5 150 22 46 9 25 8 13 4 12 16 21 10 1 5 12 61
5 Rudy Gobert 31 5 5 170 22 35 0 0 15 25 11 27 38 7 4 4 5 19 59
6 Jaden McDaniels 23 5 5 168 23 43 13 24 0 0 3 9 12 5 3 5 6 18 59
4 Daniel Gafford 25 5 5 123 24 32 0 0 6 9 9 25 34 2 1 13 7 16 54
5 Dereck Lively II 19 4 0 88 16 16 0 0 6 9 10 21 31 10 0 6 2 9 38
6 Jaden Hardy 21 5 0 52 14 26 6 10 3 4 0 5 5 5 2 0 4 6 37
7 Derrick Jones Jr. 26 5 5 165 13 30 6 13 5 6 7 10 17 11 3 1 5 13 37
7 Kyle Anderson 30 5 0 112 16 31 2 7 3 4 5 9 14 17 4 3 3 12 37
8 Josh Green 23 5 0 95 6 15 4 9 2 2 4 6 10 5 5 1 4 5 18
8 Nickeil Alexander-Walker 25 5 0 77 6 21 3 16 2 2 0 6 6 8 3 2 4 4 17
9 Luka Garza 25 1 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
9 Dante Exum 28 5 0 23 2 5 1 3 0 0 1 2 3 2 1 0 0 1 5
10 Maxi Kleber 32 2 0 23 2 6 1 4 0 0 0 2 2 1 1 0 1 4 5
10 Wendell Moore Jr. 22 1 0 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
11 Dwight Powell 32 3 0 14 1 3 0 0 2 2 0 3 3 0 1 0 2 4 4
12 A.J. Lawson 23 1 0 3 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1

.

Nejproduktivnější hráč série (body + asistence + doskoky):

Rk Player Age G TRB AST PTS Total
1 Luka Dončić 24 5 48 41 162 251
1 Anthony Edwards 22 5 44 39 123 206
2 Kyrie Irving 31 5 18 23 135 176
2 Karl-Anthony Towns 28 5 42 11 98 151
5 Rudy Gobert 31 5 38 7 59 104
3 P.J. Washington 25 5 32 6 61 99
4 Mike Conley 36 5 16 21 61 98
4 Daniel Gafford 25 5 34 2 54 90
3 Naz Reid 24 5 19 6 63 88
5 Dereck Lively II 19 4 31 10 38 79
6 Jaden McDaniels 23 5 12 5 59 76
7 Kyle Anderson 30 5 14 17 37 68
7 Derrick Jones Jr. 26 5 17 11 37 65
6 Jaden Hardy 21 5 5 5 37 47
8 Josh Green 23 5 10 5 18 33
8 Nickeil Alexander-Walker 25 5 6 8 17 31
9 Dante Exum 28 5 3 2 5 10
10 Maxi Kleber 32 2 2 1 5 8
9 Luka Garza 25 1 1 0 6 7
11 Dwight Powell 32 3 3 0 4 7
10 Wendell Moore Jr. 22 1 0 0 5 5
13 Tim Hardaway Jr. 31 2 4 0 0 4
12 Leonard Miller 20 1 2 0 0 2
13 Josh Minott 21 1 0 1 0 1
12 A.J. Lawson 23 1 0 0 1 1
11 Jordan McLaughlin 27 1 0 0 0 0
14 Monte Morris 28 1 0 0 0 0

.

Nejlepší nahrávač série:

Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Luka Dončić 24 5 5 201 53 112 23 53 33 39 4 44 48 41 11 2 18 10 162
1 Anthony Edwards 22 5 5 207 43 100 13 32 24 32 9 35 44 39 5 2 17 12 123
2 Kyrie Irving 31 5 5 203 51 104 12 32 21 26 6 12 18 23 3 1 12 12 135
4 Mike Conley 36 5 5 150 22 46 9 25 8 13 4 12 16 21 10 1 5 12 61
7 Kyle Anderson 30 5 0 112 16 31 2 7 3 4 5 9 14 17 4 3 3 12 37
2 Karl-Anthony Towns 28 5 5 166 33 87 8 33 24 27 13 29 42 11 4 0 7 12 98
7 Derrick Jones Jr. 26 5 5 165 13 30 6 13 5 6 7 10 17 11 3 1 5 13 37
5 Dereck Lively II 19 4 0 88 16 16 0 0 6 9 10 21 31 10 0 6 2 9 38
8 Nickeil Alexander-Walker 25 5 0 77 6 21 3 16 2 2 0 6 6 8 3 2 4 4 17
5 Rudy Gobert 31 5 5 170 22 35 0 0 15 25 11 27 38 7 4 4 5 19 59
3 Naz Reid 24 5 0 132 23 48 11 25 6 10 4 15 19 6 3 4 7 10 63
3 P.J. Washington 25 5 5 196 20 53 8 32 13 13 7 25 32 6 3 5 7 13 61
6 Jaden McDaniels 23 5 5 168 23 43 13 24 0 0 3 9 12 5 3 5 6 18 59
6 Jaden Hardy 21 5 0 52 14 26 6 10 3 4 0 5 5 5 2 0 4 6 37
8 Josh Green 23 5 0 95 6 15 4 9 2 2 4 6 10 5 5 1 4 5 18
4 Daniel Gafford 25 5 5 123 24 32 0 0 6 9 9 25 34 2 1 13 7 16 54
9 Dante Exum 28 5 0 23 2 5 1 3 0 0 1 2 3 2 1 0 0 1 5
10 Maxi Kleber 32 2 0 23 2 6 1 4 0 0 0 2 2 1 1 0 1 4 5
13 Josh Minott 21 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

.

Týmové statistiky série:

Team Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
DAL - Team Totals 25.9 5   1200 202 404 61 158 92 114 48 159 207 106 32 29 62 93 557
MIN - Team Totals 45378 5   1200 193 422 60 166 82 113 51 143 194 115 36 21 54 100 528

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

Minnesota

      Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota
Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Anthony Edwards 22 5 5 207 43 100 13 32 24 32 9 35 44 39 5 2 17 12 123
2 Karl-Anthony Towns 28 5 5 166 33 87 8 33 24 27 13 29 42 11 4 0 7 12 98
3 Naz Reid 24 5 0 132 23 48 11 25 6 10 4 15 19 6 3 4 7 10 63
4 Mike Conley 36 5 5 150 22 46 9 25 8 13 4 12 16 21 10 1 5 12 61
5 Rudy Gobert 31 5 5 170 22 35 0 0 15 25 11 27 38 7 4 4 5 19 59
6 Jaden McDaniels 23 5 5 168 23 43 13 24 0 0 3 9 12 5 3 5 6 18 59
7 Kyle Anderson 30 5 0 112 16 31 2 7 3 4 5 9 14 17 4 3 3 12 37
8 Nickeil Alexander-Walker 25 5 0 77 6 21 3 16 2 2 0 6 6 8 3 2 4 4 17
9 Luka Garza 25 1 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
10 Wendell Moore Jr. 22 1 0 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
11 Jordan McLaughlin 27 1 0 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Leonard Miller 20 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
13 Josh Minott 21 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Monte Morris 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Team Totals 27.3 5   1200 193 422 60 166 82 113 51 143 194 115 36 21 54 100 528

.

Dallas

      Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota
Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Luka Dončić 24 5 5 201 53 112 23 53 33 39 4 44 48 41 11 2 18 10 162
2 Kyrie Irving 31 5 5 203 51 104 12 32 21 26 6 12 18 23 3 1 12 12 135
3 P.J. Washington 25 5 5 196 20 53 8 32 13 13 7 25 32 6 3 5 7 13 61
4 Daniel Gafford 25 5 5 123 24 32 0 0 6 9 9 25 34 2 1 13 7 16 54
5 Dereck Lively II 19 4 0 88 16 16 0 0 6 9 10 21 31 10 0 6 2 9 38
6 Jaden Hardy 21 5 0 52 14 26 6 10 3 4 0 5 5 5 2 0 4 6 37
7 Derrick Jones Jr. 26 5 5 165 13 30 6 13 5 6 7 10 17 11 3 1 5 13 37
8 Josh Green 23 5 0 95 6 15 4 9 2 2 4 6 10 5 5 1 4 5 18
9 Dante Exum 28 5 0 23 2 5 1 3 0 0 1 2 3 2 1 0 0 1 5
10 Maxi Kleber 32 2 0 23 2 6 1 4 0 0 0 2 2 1 1 0 1 4 5
11 Dwight Powell 32 3 0 14 1 3 0 0 2 2 0 3 3 0 1 0 2 4 4
12 A.J. Lawson 23 1 0 3 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Tim Hardaway Jr. 31 2 0 15 0 1 0 1 0 2 0 4 4 0 1 0 0 0 0
  Team Totals 25.9 5   1200 202 404 61 158 92 114 48 159 207 106 32 29 62 93 557

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzájemné zápasy:

NBA 2023/2024
Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 121:87     01.02.2024
Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 115:108     08.01.2024
Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 118:110     29.12.2023
Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 101:119     15.12.2023
Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 96:104     07.10.2023
Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 111:99     05.10.2023
NBA 2022/2023
Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 121:124     14.02.2023
Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 99:104     22.12.2022
Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 116:106     20.12.2022
NBA 2021/2022
Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 116:95     26.03.2022
Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 110:108     22.03.2022
Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 114:102     22.12.2021
Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 111:105     20.12.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Statistiky v Playoff:

Per Game

Rk Team G MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
4 Minnesota Timberwolves 11 240.0 38.8 82.2 .472 11.5 32.3 .358 27.3 49.9 .546 19.2 24.1 .796 10.8 33.3 44.1 24.4 7.3 4.7 12.5 21.2 108.4
7 Dallas Mavericks 12 240.0 38.4 83.7 .459 12.8 34.8 .366 25.7 48.8 .526 16.9 24.3 .698 12.1 31.7 43.8 22.9 6.4 6.3 12.9 19.8 106.5
  League Average 9 240.7 38.8 84.3 .460 11.6 33.1 .352 27.1 51.1 .531 16.0 20.5 .780 10.1 31.8 41.9 23.2 6.4 4.9 12.2 19.2 105.2
.

Total

Rk Team G MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
3 Dallas Mavericks 12 2880 461 1004 .459 153 418 .366 308 586 .526 203 291 .698 145 380 525 275 77 76 155 237 1278
10 Milwaukee Bucks 6 1465 245 518 .473 67 189 .354 178 329 .541 104 127 .819 57 199 256 133 32 19 64 112 661
  League Average 9 2046 330 716 .460 99 282 .352 231 435 .531 136 174 .780 86 270 357 197 54 41 103 163 894

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Hráčské statistiky v Playoff:

Minnesota

Rk Player Age G MP FG FGA 3P 3PA 2P 2PA FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Anthony Edwards 22 11 441 113 224 33 83 80 141 59 70 .843 9 59 68 65 19 7 35 25 318
2 Karl-Anthony Towns 28 11 356 75 145 22 50 53 95 35 42 .833 22 80 102 31 8 3 20 43 207
3 Jaden McDaniels 23 11 369 49 97 11 32 38 65 27 35 .771 25 24 49 13 11 13 11 36 136
4 Rudy Gobert 31 10 343 42 69 0 0 42 69 38 54 .704 29 80 109 17 10 11 18 36 122
5 Naz Reid 24 11 229 42 94 14 44 28 50 16 21 .762 5 35 40 10 5 8 7 22 114
6 Mike Conley 36 10 324 40 99 21 51 19 48 12 15 .800 6 36 42 65 11 2 15 26 113
7 Nickeil Alexander-Walker 25 11 300 35 91 21 65 14 26 8 8 1.000 5 17 22 29 7 5 11 20 99
8 Kyle Anderson 30 10 119 10 26 0 1 10 25 7 8 .875 13 13 26 21 6 2 7 14 27
9 Luka Garza 25 6 23 7 9 2 3 5 6 7 8 .875 1 4 5 1 0 0 0 0 23
10 Monte Morris 28 8 66 9 30 1 14 8 16 2 2 1.000 1 5 6 9 2 1 0 6 21
11 Josh Minott 21 4 15 2 7 2 4 0 3 0 0   1 4 5 2 0 0 0 2 6
12 Jordan McLaughlin 27 5 24 2 6 0 4 2 2 0 2 .000 0 4 4 2 0 0 2 1 4
13 Wendell Moore Jr. 22 5 15 1 4 0 2 1 2 0 0   0 2 2 2 1 0 1 2 2
14 T.J. Warren 30 3 11 0 2 0 1 0 1 0 0   2 1 3 1 0 0 0 0 0
15 Leonard Miller 20 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0 0 0

.

Dallas

Rk Player Age G MP FG FGA 3P 3PA 2P 2PA FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Luka Dončić 24 12 505 113 267 34 113 79 154 67 85 .788 12 104 116 109 17 6 49 32 327
2 Kyrie Irving 31 12 481 94 195 33 75 61 120 32 38 .842 14 34 48 65 17 6 30 38 253
3 P.J. Washington 25 12 425 62 137 33 81 29 56 14 26 .538 20 62 82 18 13 9 16 38 171
4 Derrick Jones Jr. 26 12 366 51 100 15 40 36 60 13 19 .684 21 24 45 13 5 17 12 35 130
5 Dereck Lively II 19 12 260 36 62 0 0 36 62 27 45 .600 31 53 84 15 5 13 14 28 99
6 Daniel Gafford 25 12 249 38 69 0 0 38 69 27 44 .614 24 42 66 11 4 17 11 18 103
7 Josh Green 23 12 207 21 50 13 39 8 11 9 11 .818 12 20 32 15 10 2 3 19 64
8 Maxi Kleber 32 6 116 11 21 10 18 1 3 2 4 .500 3 13 16 9 1 3 3 8 34
9 Tim Hardaway Jr. 31 8 115 17 42 8 24 9 18 4 6 .667 2 13 15 4 3 1 2 7 46
10 Dante Exum 28 11 80 7 29 2 11 5 18 3 4 .750 2 7 9 8 1 1 2 6 19
11 Jaden Hardy 21 9 44 8 26 3 12 5 14 3 5 .600 1 3 4 7 1 0 2 4 22
12 A.J. Lawson 23 7 16 3 6 2 5 1 1 0 0   1 2 3 0 0 1 0 1 8
13 Dwight Powell 32 7 15 0 0 0 0 0 0 2 4 .500 2 3 5 1 0 0 0 3 2
14 Olivier-Maxence Prosper 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0

______________________________________________________________________________________________________________________________________

All tables are provided by Basketball-Reference.com