Tipujte a zjistěte si výsledky této série zde

Konečný stav série: 4 - 1

Zápasy:

  1. 04.06. 02:00 - Vegas Golden Knights : Florida Panthers - 5:2 - video
  2. 06.06. 02:00 - Vegas Golden Knights : Florida Panthers - 7:2 - video
  3. 09.06. 02:00 - Florida Panthers : Vegas Golden Knights - 3:2pp - video
  4. 11.06. 02:00 - Florida Panthers : Vegas Golden Knights - 2:3 - video
  5. 14.06. 02:00 - Vegas Golden Knights : Florida Panthers - 9:3 - video

.

Nejlepší střelec série:

JMÉNO G A B PIM
Mark Stone 5 4 9 0
Jonathan Marchessault 4 4 8 0
Matthew Tkachuk 2 1 3 50
Brandon Montour 2 2 4 14
Chandler Stephenson 2 4 6 12

Nejlepší nahrávač série:

JMÉNO G A B PIM
Jack Eichel 0 8 8 2
Shea Theodore 1 5 6 2
Chandler Stephenson 2 4 6 12
Mark Stone 5 4 9 0
Jonathan Marchessault 4 4 8 0

Neproduktivnější hráč série:

JMÉNO G A B PIM
Mark Stone 5 4 9 0
Jonathan Marchessault 4 4 8 0
Jack Eichel 0 8 8 2
Chandler Stephenson 2 4 6 12
Shea Theodore 1 5 6 2

Nejtrestanější hráč série:

JMÉNO G A B PIM
Matthew Tkachuk 2 1 3 50
Ivan Barbashev 1 2 3 16
Brandon Montour 2 2 4 14
Anthony Duclair 1 1 2 14
Radko Gudas 0 0 0 14

Brankáři:

POŘ. JMÉNO Z G Z SP V P PRŮM. SO
33 Adin Hill 5 12 143 155 4 1 2.40 92.30 0
72 Sergei Bobrovsky 5 21 114 135 1 4 4.20 84.42 0
34 Alex Lyon 1 3 12 15 0 0 3.00 80.00 0

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

VEGAS

No. Player Pos GP G A PTS +/- PIM
61 Mark Stone RW 5 5 4 9 2 0
81 Jonathan Marchessault C 5 4 4 8 4 0
9 Jack Eichel C 5 0 8 8 4 2
20 Chandler Stephenson C 5 2 4 6 2 12
27 Shea Theodore D 5 1 5 6 4 2
21 Brett Howden C 5 2 2 4 0 10
22 Michael Amadio C 5 2 1 3 3 0
19 Reilly Smith RW 5 2 1 3 2 12
2 Zach Whitecloud D 5 1 2 3 3 10
71 William Karlsson C 5 1 2 3 3 0
14 Nicolas Hague D 5 1 2 3 4 0
49 Ivan Barbashev C 5 1 2 3 2 16
23 Alec Martinez D 5 2 0 2 2 2
10 Nicolas Roy C 5 2 0 2 -2 4
3 Brayden McNabb D 5 0 2 2 3 2
28 William Carrier LW 5 0 2 2 2 10
7 Alex Pietrangelo D 5 0 1 1 1 6
55 Keegan Kolesar RW 5 0 0 0 0 12
  Team Total     26 42 68 39 100

.

FLORIDA

No. Player Pos GP G A PTS +/- PIM
62 Brandon Montour D 5 2 2 4 -1 14
9 Sam Bennett C 5 1 3 4 -2 12
19 Matthew Tkachuk LW/RW 4 2 1 3 2 50
15 Anton Lundell C 5 1 2 3 0 2
16 Aleksander Barkov C 5 1 1 2 -2 2
23 Carter Verhaeghe C 5 1 1 2 -4 2
10 Anthony Duclair LW 5 1 1 2 -4 14
5 Aaron Ekblad D 5 1 1 2 1 4
12 Eric Staal C 5 1 1 2 0 12
13 Sam Reinhart C 5 1 1 2 -1 10
42 Gustav Forsling D 5 0 2 2 -2 4
21 Nick Cousins C 5 0 1 1 0 12
28 Josh Mahura D 5 0 1 1 -8 4
6 Colin White C 5 0 0 0 -5 2
18 Marc Staal D 5 0 0 0 1 4
94 Ryan Lomberg LW 5 0 0 0 -1 2
7 Radko Gudas D 5 0 0 0 -6 14
4 Casey Fitzgerald D 1 0 0 0 0 10
14 Grigori Denisenko LW 1 0 0 0 -3 0
22 Zac Dalpe RW 4 0 0 0 -6 0
  Team Total     12 18 30 -41 174

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zranění:

Vegas

  1. Kessel P. (Rozhodnutí trenéra)
  2. Lehner R. (Poranění kyčle)
  3. Patrick N. (Zranění v horní části těla)
  4. Thompson L. (Zranění v dolní části těla)
  5. Brossoit L. (Zranění v dolní části těla)

.

Florida

  1. Hornqvist P. (Otřes mozku)
  2. Knight S. (Osobní důvody)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v playoff:

VEGAS

POŘ. JMÉNO P Z G A B +/- + - TM
1 Jack Eichel  Ú 22 6 20 26 14 23 9 14
2 Jonathan Marchessault  Ú 22 13 12 25 17 25 8 14
3 Mark Stone  Ú 22 11 13 24 5 22 17 8
4 Chandler Stephenson  Ú 22 10 10 20 3 21 18 30
5 Ivan Barbašev  Ú 22 7 11 18 14 25 11 18
6 William Karlsson  Ú 22 11 6 17 11 19 8 2
7 Shea Theodore  O 21 1 12 13 9 22 13 10
8 Reilly Smith  Ú 22 4 8 12 9 15 6 24
9 Nicolas Roy  Ú 22 3 8 11 2 15 13 20
10 Michael Amadio  Ú 16 5 5 10 8 10 2 4
11 Brett Howden  Ú 22 5 5 10 3 17 14 21
12 Alex Pietrangelo  O 21 1 9 10 9 27 18 29
13 Zach Whitecloud  O 22 2 6 8 14 24 10 21
14 Alec Martinez  O 22 2 5 7 13 25 12 4
15 William Carrier  Ú 18 2 4 6 2 10 8 26
16 Nicolas Hague  O 22 2 4 6 12 24 12 37
17 Keegan Kolesar  Ú 22 2 3 5 1 9 8 50
18 Brayden McNabb  O 21 0 4 4 7 20 13 10
19 Teodors Blugers  Ú 6 1 1 2 1 2 1 0
20 Phil Kessel  Ú 4 0 2 2 2 2 0 2
21 Brayden Pachal  O 1 0 0 0 0 0 0 2
22 Ben Hutton  O 2 0 0 0 0 0 0 0

.

FLORIDA

POŘ. JMÉNO P Z G A B +/- + - TM
1 Matthew Tkachuk  Ú 20 11 13 24 12 21 9 58
2 Carter Verhaeghe  Ú 21 7 10 17 6 24 18 6
3 Aleksander Barkov  Ú 21 5 11 16 5 20 15 8
4 Sam Bennett  Ú 20 5 10 15 6 21 15 48
5 Sam Reinhart  Ú 21 8 5 13 0 14 14 10
6 Brandon Montour  O 21 8 5 13 2 22 20 25
7 Anthony Duclair  Ú 20 4 7 11 -5 11 16 16
8 Anton Lundell  Ú 21 2 7 9 2 12 10 2
9 Aaron Ekblad  O 20 2 5 7 10 19 9 18
10 Gustav Forsling  O 21 2 5 7 5 21 16 10
11 Nick Cousins  Ú 21 2 5 7 1 11 10 16
12 Eetu Luostarinen  Ú 16 2 3 5 1 8 7 4
13 Eric Staal  Ú 21 2 3 5 -4 7 11 12
14 Radko Gudas  O 21 0 3 3 -5 9 14 34
15 Josh Mahura  O 21 0 3 3 -6 7 13 6
16 Colin White  Ú 21 0 2 2 -9 3 12 6
17 Ryan Lomberg  Ú 13 1 0 1 -1 2 3 22
18 Zac Dalpe  Ú 13 1 0 1 -8 1 9 2
19 Grigorij Děnisenko  Ú 1 0 0 0 -3 0 3 0
20 Givani Smith  Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
21 Casey Fitzgerald  O 2 0 0 0 -1 1 2 10
22 Marc Staal  O 21 0 0 0 1 17 16 10

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Statistiky ze základní části:

Rk   GP W L OL PTS GF GA PP% PK% SV% SO
4 Vegas Golden Knights* 82 51 22 9 111 267 225 20.29 77.44 .911 3
17 Dallas Stars* 82 42 32 9 92 288 272 22.83 75.95 .896 3
  League Average 82 41 32 9 91 258 258 21.32 78.68 .899 4