Tipujte a zjistěte si výsledky této série zde

Konečný stav série: 1 - 4

Zápasy:

  1. 04.05. 01:00 - Toronto Maple Leafs : Florida Panthers - 2:4 - video
  2. 06.05. 01:00 - Toronto Maple Leafs : Florida Panthers - 2:3 - video
  3. 08.05. 01:00 - Florida Panthers : Toronto Maple Leafs - 2:3pp - video
  4. 11.05. 01:00 - Florida Panthers : Toronto Maple Leafs - 1:2 - video
  5. 13.05. 01:00 - Toronto Maple Leafs : Florida Panthers - 2:3pp - video

.

Nejlepší střelec série:

JMÉNO G A B
Carter Verhaeghe 3 1 4
Sam Reinhart 2 1 3
Nick Cousins 2 0 2
William Nylander 2 1 3
Aaron Ekblad 1 4 5

.

Neproduktivnější hráč série:

JMÉNO G A B
Aaron Ekblad 1 4 5
Matthew Tkachuk 0 5 5
Carter Verhaeghe 3 1 4
Anthony Duclair 1 3 4
Morgan Rielly 1 3 4

.

Brankáři:

POŘ. JMÉNO Z G Z SP V P PRŮM. SO
Toronto Joseph Woll 3 7 82 89 1 2 2.33 92.12 0
Toronto Ilya Samsonov 3 7 58 65 0 2 2.33 89.22 0
Florida Sergei Bobrvsky 5 10 164 174 4 1 2.00 94.31 0

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

TORONTO

No. Player Pos GP G A PTS▼ +/- PIM
44 Morgan Rielly D 5 1 3 4 3 4
88 William Nylander C 5 2 1 3 -2 0
16 Mitch Marner RW 5 1 2 3 -2 2
58 Michael Bunting LW 5 1 1 2 -1 0
90 Ryan O'Reilly C 5 1 1 2 -2 0
28 Sam Lafferty C/LW 4 1 1 2 2 0
22 Jake McCabe D 5 0 2 2 -6 4
64 David Kämpf C 5 0 2 2 2 2
34 Auston Matthews C 5 0 2 2 -1 2
56 Erik Gustafsson D 1 1 0 1 1 0
15 Alexander Kerfoot C 5 1 0 1 1 2
23 Matthew Knies LW 2 1 0 1 0 0
91 John Tavares C 5 0 1 1 -2 0
2 Luke Schenn D 5 0 1 1 2 2
19 Calle Järnkrok C 5 0 1 1 -1 0
78 T.J. Brodie D 5 0 1 1 -4 4
37 Timothy Liljegren D 4 0 0 0 -1 0
3 Justin Holl D 3 0 0 0 0 2
55 Mark Giordano D 5 0 0 0 -1 2
12 Zach Aston-Reese C 1 0 0 0 0 0
52 Noel Acciari C 5 0 0 0 -3 2
  Team Total     10 19 29 -15 28

.

FLORIDA

No. Player Pos GP G A PTS▼ +/- PIM
5 Aaron Ekblad D 5 1 4 5 -1 2
19 Matthew Tkachuk LW/RW 5 0 5 5 5 4
23 Carter Verhaeghe C 5 3 1 4 3 2
10 Anthony Duclair LW 5 1 3 4 1 0
13 Sam Reinhart C 5 2 1 3 0 2
9 Sam Bennett C 5 1 2 3 3 20
16 Aleksander Barkov C 5 1 2 3 3 4
15 Anton Lundell C 5 1 2 3 2 0
21 Nick Cousins C 5 2 0 2 1 0
42 Gustav Forsling D 5 1 1 2 -1 2
7 Radko Gudas D 5 0 2 2 2 2
62 Brandon Montour D 5 1 0 1 3 2
28 Josh Mahura D 5 0 1 1 2 2
6 Colin White C 5 0 0 0 -4 0
18 Marc Staal D 5 0 0 0 1 0
12 Eric Staal C 5 0 0 0 -4 0
27 Eetu Luostarinen C 5 0 0 0 3 2
22 Zac Dalpe RW 5 0 0 0 -3 2
  Team Total     14 24 38 16 46

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zranění:

Toronto

  1. McMann B. (Poranění kolena)
  2. Mete V. (Zranění v dolní části těla)
  3. Knies M. (Otřes mozku)
  4. Muzzin J. (Poranění krku)
  5. Robertson N. (Poranění ramena)
  6. Samsonov I. (Zranění)

Florida

  1. Hornqvist P. (Otřes mozku)
  2. Knight S. (Osobní důvody)
  3. Lomberg R. (Zranění v horní části těla)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v playoff:

TORONTO

POŘ. JMÉNO P Z G A B +/- + - TM
1 Mitchell Marner  Ú 11 3 11 14 8 13 5 0
2 Auston Matthews  Ú 11 5 6 11 4 10 6 7
3 Morgan Rielly  O 11 3 8 11 10 15 5 4
4 William Nylander  Ú 11 4 6 10 -4 9 13 2
5 John Tavares  Ú 11 4 4 8 0 9 9 4
6 Ryan O'Reilly  Ú 11 3 5 8 -4 7 11 5
7 Matthew Knies  Ú 7 1 3 4 2 5 3 4
8 Sam Lafferty  Ú 9 1 2 3 -2 4 6 2
9 Calle Järnkrök  Ú 11 1 2 3 2 6 4 0
10 David Kämpf  Ú 11 0 3 3 -2 4 6 2
11 T.J. Brodie  O 11 0 3 3 -5 5 10 12
12 Noel Acciari  Ú 11 2 0 2 -4 2 6 0
13 Alexander Kerfoot  Ú 11 2 0 2 0 5 5 4
14 Michael Bunting  Ú 7 1 1 2 0 2 2 5
15 Jake McCabe  O 11 0 2 2 -7 6 13 8
16 Mark Giordano  O 11 0 2 2 -7 4 11 7
17 Erik Gustafsson  O 2 1 0 1 0 1 1 0
18 Zachary Aston-Reese  Ú 6 1 0 1 -3 1 4 0
19 Justin Holl  O 8 0 1 1 -7 3 10 11
20 Luke Schenn  O 11 0 1 1 8 10 2 11
21 Timothy Liljegren  O 5 0 0 0 -1 2 3 0

.

FLORIDA

POŘ. JMÉNO P Z G A B +/- + - TM
1 Matthew Tkachuk  Ú 12 5 11 16 10 15 5 18
2 Carter Verhaeghe  Ú 12 5 7 12 6 14 8 0
3 Brandon Montour  O 12 6 3 9 2 12 10 23
4 Aleksander Barkov  Ú 12 2 7 9 3 11 8 4
5 Sam Reinhart  Ú 12 6 2 8 2 9 7 0
6 Sam Bennett  Ú 11 4 4 8 9 15 6 30
7 Anthony Duclair  Ú 11 2 4 6 -4 6 10 0
8 Nick Cousins  Ú 12 2 4 6 2 8 6 2
9 Anton Lundell  Ú 12 1 5 6 3 8 5 0
10 Eetu Luostarinen  Ú 12 2 3 5 2 8 6 2
11 Gustav Forsling  O 12 2 2 4 4 13 9 6
12 Aaron Ekblad  O 11 1 3 4 7 12 5 10
13 Radko Gudas  O 12 0 3 3 1 7 6 14
14 Eric Staal  Ú 12 1 1 2 -4 3 7 0
15 Zac Dalpe  Ú 9 1 0 1 -2 1 3 2
16 Josh Mahura  O 12 0 1 1 2 5 3 2
17 Colin White  Ú 12 0 1 1 -4 2 6 4
18 Casey Fitzgerald  O 1 0 0 0 -1 0 1 0
19 Givani Smith  Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
20 Ryan Lomberg  Ú 4 0 0 0 0 0 0 18
21 Marc Staal  O 12 0 0 0 2 12 10 4

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Statistiky ze základní části:

Rk   GP W L OL PTS GF GA PP% PK% SO
5 Toronto Maple Leafs 82 50 21 11 111 278 220 26.02 81.85 5
17 Florida Panthers 82 42 32 8 92 288 272 22.83 75.95 3
  League Average 82 41 32 9 91 258 258 21.31 78.69 4