Tipujte a zjistěte si výsledky této série zde

Konečný stav série: 4 - 2

Zápasy:

  1. 03.05. 22:00 - Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers - 6:4 - video
  2. 05.05. 22:00 - Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers - 1:5 - video
  3. 09.05. 02:30 - Edmonton Oilers : Vegas Golden Knights - 1:5 - video
  4. 11.05. 04:00 - Edmonton Oilers : Vegas Golden Knights - 4:1 - video
  5. 12.05. 22:00 - Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers - 4:3 - video
  6. 15.05. 04:00 - Edmonton Oilers : Vegas Golden Knights - 2:5 - video

.

Nejlepší střelec série:

JMÉNO G A B
Leon Draisaitl 6 1 7
Connor McDavid 5 5 10
Jonathan Marchessault 5 3 8
Jack Eichel 3 6 9
Ivan Barbashev 3 3 6

.

Neproduktivnější hráč série:

JMÉNO G A B
Connor McDavid 5 5 10
Jack Eichel 3 6 9
Jonathan Marchessault 5 3 8
Leon Draisaitl 6 1 7
Evan Bouchard 2 5 7

.

Brankáři:

POŘ. JMÉNO Z IG Z SP V P PRŮM. SO
Vegas Adin Hill 5 9 127 136 3 1 1.80 93.44 0
Vegas Laurent Brossoit 3 10 53 63 1 1 3.33 84.10 0
Edmonton Stuart Skinner 6 19 133 152 2 4 3.17 87,52 0
Edmonton Jack Campbell 3 1 22 23 0 0 0.33 95.73 0

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

VEGAS

No. Player Pos GP G A PTS▼ +/- PIM
9 Jack Eichel C 6 3 6 9 9 10
81 Jonathan Marchessault C 6 5 3 8 7 10
49 Ivan Barbashev C 6 3 3 6 6 0
19 Reilly Smith RW 6 2 3 5 3 2
61 Mark Stone RW 6 2 2 4 -1 4
10 Nicolas Roy C 6 1 3 4 2 12
2 Zach Whitecloud D 6 1 2 3 4 7
71 William Karlsson C 6 1 2 3 1 0
23 Alec Martinez D 6 0 3 3 4 0
20 Chandler Stephenson C 6 2 0 2 -2 10
14 Nicolas Hague D 6 1 1 2 3 21
7 Alex Pietrangelo D 5 0 2 2 4 19
27 Shea Theodore D 6 0 2 2 -1 6
22 Michael Amadio C 4 1 0 1 1 0
21 Brett Howden C 6 0 1 1 -4 19
3 Brayden McNabb D 6 0 1 1 2 2
28 William Carrier LW 6 0 1 1 0 16
17 Ben Hutton D 1 0 0 0 0 0
55 Keegan Kolesar RW 6 0 0 0 0 31
53 Teddy Blueger C 2 0 0 0 0 0
  Team Total     22 35 57 38 169

.

EDMONTON

No. Player Pos GP G A PTS▼ +/- PIM
97 Connor McDavid C 6 5 5 10 0 0
29 Leon Draisaitl C 6 6 1 7 -5 4
2 Evan Bouchard D 6 2 5 7 -4 0
93 Ryan Nugent-Hopkins C 6 1 6 7 -4 0
18 Zach Hyman LW 6 1 6 7 1 6
14 Mattias Ekholm D 6 1 2 3 -1 4
37 Warren Foegele LW 6 2 0 2 -1 6
56 Kailer Yamamoto RW 6 0 2 2 -6 18
10 Derek Ryan C 5 0 2 2 0 0
71 Ryan McLeod C 6 0 2 2 -1 2
72 Nick Bjugstad C 6 1 0 1 -4 14
91 Evander Kane LW 6 0 1 1 -3 38
21 Klim Kostin C/LW 6 0 1 1 -2 5
27 Brett Kulak D 6 0 1 1 2 9
25 Darnell Nurse D 5 0 1 1 -6 17
26 Mattias Janmark C 4 0 0 0 0 2
73 Vincent Desharnais D 6 0 0 0 0 4
5 Cody Ceci D 6 0 0 0 -7 0
86 Philip Broberg D 4 0 0 0 1 4
  Team Total     19 35 54 -40 133

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zranění:

Vegas

  1. Kessel P. (Rozhodnutí trenéra)
  2. Lehner R. (Poranění kyčle)
  3. Patrick N. (Zranění v horní části těla)
  4. Thompson L. (Zranění v dolní části těla)
  5. Brossoit L. (Zranění v dolní části těla)

.

Edmonton

  1. Klefbom O. (Poranění ramena)
  2. Murray R. (Poranění zad)
  3. Smith M. (Zranění)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v playoff:

VEGAS

POŘ. JMÉNO P Z G A B +/- + - TM
1 Jack Eichel  Ú 11 6 8 14 7 12 5 10
2 Mark Stone  Ú 11 5 7 12 4 12 8 6
3 Chandler Stephenson  Ú 11 6 4 10 1 10 9 12
4 Jonathan Marchessault  Ú 11 5 5 10 9 13 4 12
5 Ivan Barbašev  Ú 11 4 5 9 7 13 6 2
6 William Karlsson  Ú 11 5 3 8 4 9 5 2
7 Alex Pietrangelo  O 10 0 7 7 6 15 9 21
8 Reilly Smith  Ú 11 2 4 6 3 6 3 2
9 Michael Amadio  Ú 9 2 3 5 4 5 1 4
10 Brett Howden  Ú 11 2 3 5 3 9 6 19
11 Shea Theodore  O 10 0 5 5 3 11 8 8
12 Nicolas Roy  Ú 11 1 3 4 0 7 7 16
13 Zach Whitecloud  O 11 1 2 3 5 8 3 11
14 Alec Martinez  O 11 0 3 3 8 14 6 2
15 Nicolas Hague  O 11 1 1 2 4 9 5 33
16 Phil Kessel  Ú 4 0 2 2 2 2 0 2
17 Keegan Kolesar  Ú 11 1 0 1 -1 2 3 38
18 William Carrier  Ú 7 0 1 1 -1 1 2 16
19 Brayden McNabb  O 10 0 1 1 4 10 6 4
20 Brayden Pachal  O 1 0 0 0 0 0 0 2
21 Ben Hutton  O 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Teodors Blugers  Ú 2 0 0 0 0 0 0 0

.

EDMONTON

POŘ. JMÉNO P Z G A B +/- + - TM
1 Connor McDavid  Ú 12 8 12 20 -1 12 13 0
2 Leon Draisaitl  Ú 12 13 5 18 -1 15 16 10
3 Evan Bouchard  O 12 4 13 17 -4 9 13 4
4 Zach Hyman  Ú 12 3 8 11 1 9 8 12
5 Ryan Nugent-Hopkins  Ú 12 1 9 10 -6 3 9 4
6 Mattias Ekholm  O 12 1 6 7 0 10 10 8
7 Evander Kane  Ú 12 3 2 5 -3 9 12 46
8 Klim Kostin  Ú 12 3 2 5 2 6 4 9
9 Ryan McLeod  Ú 12 0 5 5 -1 4 5 2
10 Kailer Yamamoto  Ú 12 1 3 4 -7 5 12 18
11 Darnell Nurse  O 11 0 4 4 -2 11 13 21
12 Nick Bjugstad  Ú 12 3 0 3 -2 3 5 16
13 Warren Foegele  Ú 12 2 1 3 -2 3 5 16
14 Derek Ryan  Ú 11 1 2 3 3 6 3 0
15 Brett Kulak  O 12 1 1 2 3 7 4 9
16 Vincent Desharnais  O 12 0 2 2 -3 5 8 8
17 Mattias Janmark  Ú 5 0 1 1 1 2 1 2
18 Cody Ceci  O 12 0 1 1 -5 6 11 2
19 Philip Broberg  O 9 0 0 0 3 4 1 4

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Statistiky ze základní části:

Rk   GP W L OL PTS GF GA PP% PK% SV% SO
4 Vegas Golden Knights* 82 51 22 9 111 267 225 20.29 77.44 .911 3
7 Edmonton Oilers* 82 50 23 9 109 325 256 32.36 76.98 .900 2
  League Average 82 41 32 9 91 258 258 21.32 78.68 .899 4