Tipujte a zjistěte si výsledky této série zde

Konečný stav série: 0 - 4

Zápasy:

  1. 19.05. 02:00 - Carolina Hurricanes : Florida Panthers - 2:3pp - video
  2. 21.05. 02:00 - Carolina Hurricanes : Florida Panthers - 1:2pp - video
  3. 23.05. 02:00 - Florida Panthers : Carolina Hurricanes - 1:0 - video
  4. 25.05. 02:00 - Florida Panthers : Carolina Hurricanes - 3:4 - video

.

Nejlepší střelec série:

JMÉNO G A B
Matthew Tkachuk 4 1 5
Aleksander Barkov 2 3 5
Anthony Duclair 1 2 3
Carter Verhaeghe 1 2 3
Sam Reinhart 1 2 3

.

Neproduktivnější hráč série:

JMÉNO G A B
Matthew Tkachuk 4 1 5
Aleksander Barkov 2 3 5
Anthony Duclair 1 2 3
Carter Verhaeghe 1 2 3
Sam Reinhart 1 2 3

.

Brankáři:

POŘ. JMÉNO Z G Z SP V P PRŮM. SO
Carolina Frederik Andersen 3 8 93 101 0 3 2.66 92.12 0
Carolina Antti Raanta 1 2 24 26 0 1 2.00 92.09 0
Florida Sergei Bobrovsky 4 6 168 174 4 0 1.50 96.67 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

CAROLINA

No. Player Pos GP G A PTS +/- PIM
5 Jalen Chatfield D 4 1 1 2 2 0
23 Stefan Noesen RW 4 1 1 2 1 2
24 Seth Jarvis C 4 1 1 2 1 0
20 Sebastian Aho F 4 0 2 2 1 4
76 Brady Skjei D 4 0 2 2 0 2
48 Jordan Martinook LW 4 0 2 2 -1 4
86 Teuvo Teräväinen F 4 1 0 1 -2 0
26 Paul Stastny C 4 1 0 1 1 0
71 Jesper Fast RW 4 1 0 1 -3 0
82 Jesperi Kotkaniemi C 4 0 1 1 -2 2
88 Martin Nečas C 4 0 1 1 -1 2
8 Brent Burns D/RW 4 0 1 1 -2 8
28 Mackenzie MacEachern LW 3 0 0 0 1 0
41 Shayne Gostisbehere D 4 0 0 0 0 4
22 Brett Pesce D 4 0 0 0 -2 2
74 Jaccob Slavin D 4 0 0 0 -2 0
11 Jordan Staal C 4 0 0 0 -2 4
18 Jack Drury C 4 0 0 0 0 0
21 Derek Stepan C 1 0 0 0 0 0
  Team Total     6 12 18 -10 34

.

FLORIDA

No. Player Pos GP G A PTS +/- PIM
19 Matthew Tkachuk LW/RW 4 4 1 5 0 4
16 Aleksander Barkov C 4 2 3 5 4 2
10 Anthony Duclair LW 4 1 2 3 3 2
23 Carter Verhaeghe C 4 1 2 3 4 4
13 Sam Reinhart C 4 1 2 3 -1 0
9 Sam Bennett C 4 0 3 3 -1 6
94 Ryan Lomberg LW 4 1 0 1 0 2
6 Colin White C 4 0 1 1 0 0
12 Eric Staal C 4 0 1 1 0 0
28 Josh Mahura D 4 0 1 1 0 0
42 Gustav Forsling D 4 0 1 1 3 0
5 Aaron Ekblad D 4 0 1 1 2 4
27 Eetu Luostarinen C 4 0 0 0 -1 2
62 Brandon Montour D 4 0 0 0 1 0
15 Anton Lundell C 4 0 0 0 -1 0
7 Radko Gudas D 4 0 0 0 0 6
18 Marc Staal D 4 0 0 0 -2 2
21 Nick Cousins C 4 0 0 0 -1 2
  Team Total     10 18 28 10 36

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zranění:

Carolina

  1. Gardiner J. (Poranění kyčle)
  2. Kaše O. (Otřes mozku)
  3. Pacioretty M. (Zranění achillovy šlachy)
  4. Svechnikov A. (Poranění kolena)
  5. Teravainen T. (Zlomená ruka)

Florida

  1. Hornqvist P. (Otřes mozku)
  2. Knight S. (Osobní důvody)
  3. Lomberg R. (Zranění v horní části těla)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v playoff:

CAROLINA

POŘ. JMÉNO P Z G A B +/- + - TM
1 Sebastian Aho  Ú 15 5 7 12 6 11 5 12
2 Jordan Martinook  Ú 15 3 9 12 4 15 11 8
3 Seth Jarvis  Ú 15 5 5 10 7 12 5 0
4 Jesper Fast  Ú 15 6 3 9 2 12 10 2
5 Brent Burns  O 15 2 7 9 6 16 10 20
6 Stefan Noesen  Ú 15 4 4 8 -3 5 8 11
7 Jordan Staal  Ú 15 2 6 8 4 10 6 6
8 Martin Nečas  Ú 15 4 3 7 -2 8 10 2
9 Jesperi Kotkaniemi  Ú 15 3 4 7 -5 9 14 8
10 Brett Pesce  O 15 2 4 6 -4 10 14 2
11 Jaccob Slavin  O 15 2 4 6 12 19 7 2
12 Paul Stastny  Ú 15 4 0 4 -1 5 6 4
13 Jalen Chatfield  O 15 1 3 4 1 8 7 14
14 Brady Skjei  O 15 1 3 4 -2 13 15 12
15 Jack Drury  Ú 13 0 3 3 2 5 3 0
16 Shayne Gostisbehere  O 15 0 3 3 -2 6 8 6
17 Mackenzie MacEachern  Ú 8 1 1 2 4 6 2 6
18 Teuvo Teräväinen  Ú 6 1 0 1 0 3 3 2
19 Jesse Puljujärvi  Ú 7 0 1 1 -3 2 5 0
20 Derek Stepan  Ú 11 0 1 1 -4 2 6 2

.

FLORIDA

POŘ. JMÉNO P Z G A B +/- + - TM
1 Matthew Tkachuk  Ú 16 9 12 21 10 17 7 22
2 Carter Verhaeghe  Ú 16 6 9 15 10 18 8 4
3 Aleksander Barkov  Ú 16 4 10 14 7 15 8 6
4 Sam Reinhart  Ú 16 7 4 11 1 9 8 0
5 Sam Bennett  Ú 15 4 7 11 8 16 8 36
6 Brandon Montour  O 16 6 3 9 3 15 12 23
7 Anthony Duclair  Ú 15 3 6 9 -1 9 10 2
8 Nick Cousins  Ú 16 2 4 6 1 9 8 4
9 Anton Lundell  Ú 16 1 5 6 2 8 6 0
10 Gustav Forsling  O 16 2 3 5 7 16 9 6
11 Eetu Luostarinen  Ú 16 2 3 5 1 8 7 4
12 Aaron Ekblad  O 15 1 4 5 9 14 5 14
13 Eric Staal  Ú 16 1 2 3 -4 4 8 0
14 Radko Gudas  O 16 0 3 3 1 9 8 20
15 Josh Mahura  O 16 0 2 2 2 6 4 2
16 Colin White  Ú 16 0 2 2 -4 3 7 4
17 Ryan Lomberg  Ú 8 1 0 1 0 1 1 20
18 Zac Dalpe  Ú 9 1 0 1 -2 1 3 2
19 Casey Fitzgerald  O 1 0 0 0 -1 0 1 0
20 Givani Smith  Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
21 Marc Staal  O 16 0 0 0 0 13 13 6

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Statistiky ze základní části:

Rk   GP W L OL PTS GF GA PP% PK% SV% SO
2 Carolina Hurricanes 82 52 21 9 113 262 210 19.76 84.38 .902 9
17 Florida Panthers 82 42 32 9 92 288 272 22.83 75.95 .896 3
  League Average 82 41 32 9 91 258 258 21.31 78.69 .899 4