Tipujte a zjistěte si výsledky této série zde

Konečný stav série: 3 - 4

Zápasy:

  1. ST  19. 04.  04:00 - Colorado Avalanche : Seattle Kraken - 1:3 - video
  2. PÁ  21. 04.  03:30 - Colorado Avalanche : Seattle Kraken - 3:2 - video
  3. NE  23. 04.  04:00 - Seattle Kraken : Colorado Avalanche - 4:6 - video
  4. ÚT  25. 04.  04:00 - Seattle Kraken : Colorado Avalanche - 3:2pp - video
  5. ČT  27. 04.  01:00 - Colorado Avalanche : Seattle Kraken - 2:3 - video
  6. SO  29. 04.  01:00 - Seattle Kraken : Colorado Avalanche - 1:4 - video
  7. PO  01. 05.  01:00 - Colorado Avalanche : Seattle Kraken - 1:2 - video

.

Nejlepší střelec série:

JMÉNO G A B
Mikko Rantanen  7 3 10
Nathan MacKinnon  3 4 7
Artturi Lehkonen  3 3 6
Jaden Schwartz  2 3 5
Oliver Bjorkstrand  2 2 4

Neproduktivnější hráč série:

JMÉNO G A B
Mikko Rantanen  7 3 10
Devon Toews  1 7 8
Nathan MacKinnon  3 4 7
Artturi Lehkonen  3 3 6
Yanni Gourde  1 5 6

Brankáři:

POŘ. JMÉNO Z G Z SP V P PRŮM. SO
Colorado Alexander Georgiev  7 18 191 209 3 4 2.59 91.39 0
Seattle Philipp Grubauer  7 17 214 231 4 3 2.44 92.64 0

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

COLORADO

POŘ. JMÉNO P Z G A B +/- + - TM
1 Mikko Rantanen  Ú 7 7 3 10 4 10 6 2
2 Devon Toews  O 7 1 7 8 5 10 5 0
3 Nathan MacKinnon  Ú 7 3 4 7 8 12 4 4
4 Artturi Lehkonen  Ú 7 3 3 6 3 8 5 6
5 Cale Makar  O 6 1 4 5 5 9 4 6
6 Evan Rodrigues  Ú 7 1 4 5 4 8 4 2
7 Bowen Byram  O 7 0 3 3 1 6 5 0
8 J.T. Compher  Ú 7 1 1 2 -2 4 6 0
9 Samuel Girard  O 7 0 2 2 -4 4 8 2
10 Valerij Ničuškin  Ú 2 1 0 1 -2 1 3 0
11 Erik Johnson  O 7 1 0 1 0 3 3 0
12 Lars Eller  Ú 7 0 1 1 -1 2 3 0
13 Alex Newhook  Ú 7 0 1 1 -3 1 4 4
14 Brad Hunt  O 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Darren Helm  Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
16 Jack Johnson  O 3 0 0 0 0 0 0 2
17 Andrew Cogliano  Ú 4 0 0 0 0 2 2 0
18 Josh Manson  O 5 0 0 0 -3 1 4 8
19 Ben Meyers  Ú 6 0 0 0 -2 0 2 2
20 Matt Nieto  Ú 7 0 0 0 0 1 1 2
21 Logan O'Connor  Ú 7 0 0 0 0 2 2 6
22 Denis Malgin  Ú 7 0 0 0 -3 0 3 2

.

SEATTLE

POŘ. JMÉNO P Z G A B +/- + - TM
1 Yanni Gourde  Ú 7 1 5 6 4 8 4 4
2 Jaden Schwartz  Ú 7 2 3 5 -5 4 9 2
3 Justin Schultz  O 7 1 4 5 1 5 4 0
4 Oliver Bjorkstrand  Ú 7 2 2 4 -2 6 8 0
5 Alexander Wennberg  Ú 7 1 3 4 -3 4 7 0
6 Eeli Tolvanen  Ú 7 1 2 3 -1 5 6 4
7 Jordan Eberle  Ú 7 1 2 3 -2 3 5 4
8 Morgan Geekie  Ú 6 2 0 2 1 3 2 0
9 William Borgen  O 7 1 1 2 -2 6 8 6
10 Daniel Sprong  Ú 7 1 1 2 -2 0 2 0
11 Jamie Oleksiak  O 7 1 1 2 -4 3 7 2
12 Brandon Tanev  Ú 7 1 1 2 1 3 2 2
13 Adam Larsson  O 7 0 2 2 0 4 4 4
14 Tye Kartye  Ú 3 1 0 1 2 2 0 2
15 Vince Dunn  O 7 1 0 1 -1 6 7 6
16 Matty Beniers  Ú 7 1 0 1 -1 3 4 2
17 Jared McCann  Ú 4 0 1 1 -1 1 2 2
18 Carson Soucy  O 7 0 1 1 5 6 1 4
19 Jesper Frödén  Ú 1 0 0 0 -1 1 2 0
20 Ryan Donato  Ú 7 0 0 0 -1 1 2 0

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zranění:

Colorado

  1. Cogliano A. (Zranění v horní části těla)
  2. Helm D. (Zranění v dolní části těla)
  3. Landeskog G. (Poranění kolena)
  4. Makar C. (Zranění v dolní části těla)
  5. Malgin D. (Zranění)
  6. Manson J. (Zranění v dolní části těla)

Seattle

  1. Burakovsky A. (Zranění v dolní části těla)
  2. Donskoi J. (Zranění v horní části těla)
  3. Hayden J. (Zranění v dolní části těla)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní týmové statistiky:

Rk   GP W L OL PTS GF GA PP% PK% SV% SO
9 Colorado Avalanche* 81 50 24 7 107 274 223 24.90 79.27 .912 6
12 Seattle Kraken* 82 46 28 8 100 289 252 19.75 76.69 .886 3
  League Average 82 41 32 9 91 258 258 21.32 78.68 .899 4

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní hráčské statistiky:

COLORADO

Rk Player Pos GP G A PTS +/- PIM PP SH GW
1 Nathan MacKinnon C 71 42 69 111 29 30 12 0 9
2 Mikko Rantanen RW 82 55 50 105 15 82 13 0 9
3 Cale Makar D 60 17 49 66 16 30 5 0 6
4 J.T. Compher LW 82 17 35 52 8 33 5 0 3
5 Artturi Lehkonen LW 64 21 30 51 8 28 8 1 3
6 Devon Toews D 80 7 43 50 39 26 1 0 0
7 Valeri Nichushkin RW 53 17 30 47 15 2 10 1 2
8 Evan Rodrigues C 69 16 23 39 7 30 6 0 2
9 Samuel Girard D 76 6 31 37 -10 16 1 0 1
10 Alex Newhook C 82 14 16 30 0 22 1 0 3
11 Logan O'Connor RW 82 9 17 26 11 37 0 2 0
12 Bowen Byram D 42 10 14 24 7 38 2 1 1
13 Andrew Cogliano LW 79 10 9 19 6 44 0 0 0
14 Denis Malgin C 42 11 6 17 5 4 0 0 1
15 Brad Hunt D 47 4 6 10 4 12 0 0 0
16 Josh Manson D 27 2 8 10 13 42 0 0 2
17 Matthew Nieto LW 36 4 5 9 7 8 0 0 0
18 Erik Johnson D 63 0 8 8 8 12 0 0 0
19 Lars Eller C 24 3 4 7 4 10 0 1 1
20 Kurtis MacDermid D 44 1 5 6 -1 55 0 0 1
21 Ben Meyers F 39 4 0 4 -6 6 0 0 0
22 Jack Johnson D 25 2 2 4 10 12 0 0 0
23 Martin Kaut RW 27 1 2 3 -2 4 0 0 1
24 Andreas Englund D 36 0 3 3 1 26 0 0 0
25 Jacob MacDonald D 33 0 2 2 -3 11 0 0 0
26 Dryden Hunt LW 25 1 0 1 -7 13 0 0 0
27 Pavel Francouz G 16 0 1 1 0 0 0 0 0
28 Alexandar Georgiev G 62 0 1 1 0 0 0 0 0
29 Justus Annunen G 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Anton Blidh LW 14 0 0 0 -2 4 0 0 0
31 Shane Bowers C 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Callahan Burke C 2 0 0 0 -1 0 0 0 0
33 Jean-Luc Foudy C 9 0 0 0 -3 6 0 0 0
34 Alex Galchenyuk C 11 0 0 0 -8 4 0 0 0
35 Darren Helm C 11 0 0 0 -1 4 0 0 0
36 Charles Hudon LW 9 0 0 0 -2 2 0 0 0
37 Jonas Johansson G 3 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Keith Kinkaid G 1 0 0 0   0 0 0 0
39 Mikhail Maltsev LW 5 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Jayson Megna C 14 0 0 0 -2 2 0 0 0
41 Oskar Olausson RW 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sampo Ranta LW 6 0 0 0 0 4 0 0 0
43 Lukáš Sedlák C 3 0 0 0 1 0 0 0 0
  Team Total   82 274 469 743 166 659 64 6 45

.

SEATTLE

Rk Player Pos GP G A PTS +/- PIM PP SH GW
1 Jared McCann C 79 40 30 70 18 14 7 3 3
2 Vince Dunn D 81 14 50 64 28 55 0 0 2
3 Jordan Eberle RW 82 20 43 63 6 34 3 0 4
4 Matthew Beniers C 80 24 33 57 14 2 4 0 4
5 Yanni Gourde C 81 14 34 48 23 76 3 1 2
6 Daniel Sprong RW 66 21 25 46 13 14 6 0 3
7 Oliver Bjorkstrand RW 81 20 25 45 -1 16 5 0 1
8 Jaden Schwartz C 71 21 19 40 -17 22 6 0 2
9 André Burakovsky LW 49 13 26 39 -9 14 4 0 3
10 Alexander Wennberg C 82 13 25 38 -7 20 4 0 3
11 Brandon Tanev LW 82 16 19 35 21 44 0 1 3
12 Justin Schultz D 73 7 27 34 4 40 1 0 4
13 Adam Larsson D 82 8 25 33 27 47 0 1 2
14 Morgan Geekie C 69 9 19 28 14 24 1 0 3
15 Eeli Tolvanen RW 48 16 11 27 10 10 4 0 3
16 Ryan Donato C 71 14 13 27 16 46 0 0 0
17 Jamie Oleksiak D 75 9 16 25 13 62 0 0 2
18 William Borgen D 82 3 17 20 11 47 0 0 1
19 Carson Soucy D 78 3 13 16 18 68 0 0 0
20 Jesper Frödén F 14 0 4 4 4 6 0 0 0
21 Karson Kuhlman C 14 1 2 3 3 0 0 0 1
22 John Hayden C 7 2 0 2 2 7 0 0 0
23 Shane Wright C 8 1 1 2 4 2 0 0 0
24 Cale Fleury D 12 0 1 1 0 2 0 0 0
25 Philipp Grubauer G 39 0 1 1 0 0 0 0 0
26 Joey Daccord G 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Martin Jones G 48 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Jaycob Megna D 6 0 0 0 -3 0 0 0 0
29 Gustav Olofsson D 3 0 0 0 1 0 0 0 0
  Team Total