Tipujte a zjistěte si výsledky této série zde

Konečný výsledek série: 4 - 2

Zápasy:

  1. 08.05. 03:30 - Dallas Stars : Colorado Avalanche - 3:4pp - video
  2. 10.05. 03:30 - Dallas Stars : Colorado Avalanche - 5:3 - video
  3. 11.05. 22:00 - Colorado Avalanche : Dallas Stars - 1:4 - video
  4. 13.05. 22:00 - Colorado Avalanche : Dallas Stars - 1:5 - video
  5. 16.05. 02:00 - Dallas Stars : Colorado Avalanche - 3:5 - video
  6. 18.05. 04:00 - Colorado Avalanche : Dallas Stars - 1:2pp - video

.

Nejlepší střelec série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
4 Miro Heiskanen D 24 6 4 4 8 4 0 1 3 0 0 2 2 0 17
8 Cale Makar D 25 6 3 3 6 -6 0 1 2 0 1 1 2 0 20
91 Tyler Seguin C 32 6 3 2 5 5 0 2 0 1 2 2 0 0 18
11 Logan Stankoven C 20 6 3 1 4 4 2 3 0 0 0 1 0 0 12
53 Wyatt Johnston C 20 6 3 1 4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 18
96 Mikko Rantanen RW 27 6 2 3 5 -7 6 1 1 0 0 1 2 0 18
29 Nathan MacKinnon C 28 6 2 3 5 -6 2 2 0 0 0 1 2 0 22
13 Valeri Nichushkin RW 28 3 2 1 3 -3 0 1 1 0 0 0 1 0 7
37 Casey Mittelstadt C 25 6 2 1 3 -5 0 2 0 0 0 1 0 0 9
14 Jamie Benn LW 34 6 2 3 5 3 2 1 1 0 0 2 1 0 13
62 Artturi Lehkonen LW 28 6 1 2 3 -7 2 0 1 0 0 2 0 0 14
28 Miles Wood LW 28 6 1 0 1 2 4 1 0 0 1 0 0 0 8
94 Joel Kiviranta F 27 5 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
12 Brandon Duhaime RW 26 6 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 3
24 Roope Hintz LW 27 4 1 4 5 3 4 1 0 0 0 2 2 0 3
95 Matt Duchene C 33 6 1 3 4 2 4 1 0 0 1 3 0 0 8
16 Joe Pavelski C 39 6 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 13
63 Evgenii Dadonov RW 34 6 1 2 3 -1 2 1 0 0 0 2 0 0 11
18 Sam Steel C 25 6 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5
23 Esa Lindell D 29 6 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 4
20 Ryan Suter D 39 6 1 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 5

.

Nejlepší nahrávač série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
21 Jason Robertson LW 24 6 0 7 7 2 0 0 0 0 0 3 4 0 9
4 Miro Heiskanen D 24 6 4 4 8 4 0 1 3 0 0 2 2 0 17
24 Roope Hintz LW 27 4 1 4 5 3 4 1 0 0 0 2 2 0 3
8 Cale Makar D 25 6 3 3 6 -6 0 1 2 0 1 1 2 0 20
96 Mikko Rantanen RW 27 6 2 3 5 -7 6 1 1 0 0 1 2 0 18
29 Nathan MacKinnon C 28 6 2 3 5 -6 2 2 0 0 0 1 2 0 22
14 Jamie Benn LW 34 6 2 3 5 3 2 1 1 0 0 2 1 0 13
95 Matt Duchene C 33 6 1 3 4 2 4 1 0 0 1 3 0 0 8
16 Joe Pavelski C 39 6 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 13
27 Jonathan Drouin LW 28 3 0 3 3 -1 2 0 0 0 0 1 2 0 4
91 Tyler Seguin C 32 6 3 2 5 5 0 2 0 1 2 2 0 0 18
62 Artturi Lehkonen LW 28 6 1 2 3 -7 2 0 1 0 0 2 0 0 14
63 Evgenii Dadonov RW 34 6 1 2 3 -1 2 1 0 0 0 2 0 0 11
18 Sam Steel C 25 6 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5
11 Andrew Cogliano LW/C 36 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3
49 Samuel Girard D 25 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
42 Josh Manson D 32 6 0 2 2 2 10 0 0 0 0 2 0 0 12
27 Mason Marchment F 28 5 0 2 2 0 6 0 0 0 0 2 0 0 8
11 Logan Stankoven C 20 6 3 1 4 4 2 3 0 0 0 1 0 0 12
53 Wyatt Johnston C 20 6 3 1 4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 18
13 Valeri Nichushkin RW 28 3 2 1 3 -3 0 1 1 0 0 0 1 0 7
37 Casey Mittelstadt C 25 6 2 1 3 -5 0 2 0 0 0 1 0 0 9
23 Esa Lindell D 29 6 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 4
9 Zach Parise LW 39 6 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 9
7 Devon Toews D 29 5 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 1 0 0 13
20 Ross Colton C 27 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5 Nils Lundkvist D 23 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
55 Thomas Harley D 22 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 12
3 Chris Tanev D 34 6 0 1 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 6

.

Neproduktivnější hráč série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
4 Miro Heiskanen D 24 6 4 4 8 4 0 1 3 0 0 2 2 0 17
21 Jason Robertson LW 24 6 0 7 7 2 0 0 0 0 0 3 4 0 9
8 Cale Makar D 25 6 3 3 6 -6 0 1 2 0 1 1 2 0 20
24 Roope Hintz LW 27 4 1 4 5 3 4 1 0 0 0 2 2 0 3
96 Mikko Rantanen RW 27 6 2 3 5 -7 6 1 1 0 0 1 2 0 18
29 Nathan MacKinnon C 28 6 2 3 5 -6 2 2 0 0 0 1 2 0 22
14 Jamie Benn LW 34 6 2 3 5 3 2 1 1 0 0 2 1 0 13
91 Tyler Seguin C 32 6 3 2 5 5 0 2 0 1 2 2 0 0 18
95 Matt Duchene C 33 6 1 3 4 2 4 1 0 0 1 3 0 0 8
16 Joe Pavelski C 39 6 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 13
11 Logan Stankoven C 20 6 3 1 4 4 2 3 0 0 0 1 0 0 12
53 Wyatt Johnston C 20 6 3 1 4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 18
27 Jonathan Drouin LW 28 3 0 3 3 -1 2 0 0 0 0 1 2 0 4
62 Artturi Lehkonen LW 28 6 1 2 3 -7 2 0 1 0 0 2 0 0 14
63 Evgenii Dadonov RW 34 6 1 2 3 -1 2 1 0 0 0 2 0 0 11
18 Sam Steel C 25 6 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5
13 Valeri Nichushkin RW 28 3 2 1 3 -3 0 1 1 0 0 0 1 0 7
37 Casey Mittelstadt C 25 6 2 1 3 -5 0 2 0 0 0 1 0 0 9
11 Andrew Cogliano LW/C 36 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3
49 Samuel Girard D 25 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
42 Josh Manson D 32 6 0 2 2 2 10 0 0 0 0 2 0 0 12
27 Mason Marchment F 28 5 0 2 2 0 6 0 0 0 0 2 0 0 8
23 Esa Lindell D 29 6 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 4
9 Zach Parise LW 39 6 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 9
7 Devon Toews D 29 5 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 1 0 0 13
20 Ross Colton C 27 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5 Nils Lundkvist D 23 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
55 Thomas Harley D 22 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 12
3 Chris Tanev D 34 6 0 1 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 6
28 Miles Wood LW 28 6 1 0 1 2 4 1 0 0 1 0 0 0 8
94 Joel Kiviranta F 27 5 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
12 Brandon Duhaime RW 26 6 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 3
20 Ryan Suter D 39 6 1 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 5

.

Nejtrestanější hráč série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
42 Josh Manson D 32 6 0 2 2 2 10 0 0 0 0 2 0 0 12
96 Mikko Rantanen RW 27 6 2 3 5 -7 6 1 1 0 0 1 2 0 18
27 Mason Marchment F 28 5 0 2 2 0 6 0 0 0 0 2 0 0 8
24 Roope Hintz LW 27 4 1 4 5 3 4 1 0 0 0 2 2 0 3
95 Matt Duchene C 33 6 1 3 4 2 4 1 0 0 1 3 0 0 8
3 Chris Tanev D 34 6 0 1 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 6
28 Miles Wood LW 28 6 1 0 1 2 4 1 0 0 1 0 0 0 8
20 Ryan Suter D 39 6 1 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 5
82 Caleb Jones D 26 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Nathan MacKinnon C 28 6 2 3 5 -6 2 2 0 0 0 1 2 0 22
14 Jamie Benn LW 34 6 2 3 5 3 2 1 1 0 0 2 1 0 13
11 Logan Stankoven C 20 6 3 1 4 4 2 3 0 0 0 1 0 0 12
53 Wyatt Johnston C 20 6 3 1 4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 18
27 Jonathan Drouin LW 28 3 0 3 3 -1 2 0 0 0 0 1 2 0 4
62 Artturi Lehkonen LW 28 6 1 2 3 -7 2 0 1 0 0 2 0 0 14
63 Evgenii Dadonov RW 34 6 1 2 3 -1 2 1 0 0 0 2 0 0 11
11 Andrew Cogliano LW/C 36 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3
7 Devon Toews D 29 5 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 1 0 0 13
5 Nils Lundkvist D 23 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
94 Joel Kiviranta F 27 5 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
12 Brandon Duhaime RW 26 6 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 3
73 Yakov Trenin C 27 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
26 Sean Walker D 29 6 0 0 0 -6 2 0 0 0 0 0 0 0 8
15 Craig Smith C 34 6 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 3

.

Brankáři:

Dallas

      Goalie Stats   Ice Time
No. Player Pos Age GP DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI ATOI
29 Jake Oettinger G 25 6 4-2-0 15 168 153 .911 0 0 400:55 66:49
  Team Total       4-2-0 15 168 153 .911 0 0 400:55 66:49

.

Colorado
      Goalie Stats   Ice Time
No. Player Pos Age GP DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI ATOI
40 Alexandar Georgiev G 27 6 2-4-0 18 171 153 .895 0 0 397:34 66:16
  Team Total       2-4-0 18 171 153 .895 0 0 397:34 66:16
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

Dallas

  Scoring     Goals Assists     Ice Time
No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI ATOI
4 Miro Heiskanen D 24 6 4 4 8 4 0 1 3 0 0 2 2 0 17 23.5 208 172:16 28:43
21 Jason Robertson LW 24 6 0 7 7 2 0 0 0 0 0 3 4 0 9 0.0 154 124:02 20:40
91 Tyler Seguin C 32 6 3 2 5 5 0 2 0 1 2 2 0 0 18 16.7 145 102:41 17:07
14 Jamie Benn LW 34 6 2 3 5 3 2 1 1 0 0 2 1 0 13 15.4 154 106:55 17:49
24 Roope Hintz LW 27 4 1 4 5 3 4 1 0 0 0 2 2 0 3 33.3 90 61:42 15:26
11 Logan Stankoven C 20 6 3 1 4 4 2 3 0 0 0 1 0 0 12 25.0 135 92:48 15:28
53 Wyatt Johnston C 20 6 3 1 4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 18 16.7 163 132:05 22:01
95 Matt Duchene C 33 6 1 3 4 2 4 1 0 0 1 3 0 0 8 12.5 140 101:15 16:53
16 Joe Pavelski C 39 6 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 13 7.7 149 114:49 19:08
63 Evgenii Dadonov RW 34 6 1 2 3 -1 2 1 0 0 0 2 0 0 11 9.1 124 81:15 13:33
18 Sam Steel C 25 6 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 20.0 135 93:50 15:38
23 Esa Lindell D 29 6 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 4 25.0 195 155:51 25:59
27 Mason Marchment F 28 5 0 2 2 0 6 0 0 0 0 2 0 0 8 0.0 111 82:34 16:31
20 Ryan Suter D 39 6 1 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 165 117:05 19:31
5 Nils Lundkvist D 23 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 41 21:48 4:22
55 Thomas Harley D 22 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0.0 196 152:24 25:24
3 Chris Tanev D 34 6 0 1 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 6 0.0 202 144:41 24:07
28 Alexander Petrovic D 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 16:25 16:25
15 Craig Smith C 34 6 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 110 69:09 11:32
12 Radek Faksa C 30 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 68 41:40 13:53
  Team Total       22 38 60 33 34 15 5 2 4 26 10 2 175 12.6 2709 1985:15 18:23

Colorado

  Scoring     Goals Assists     Ice Time
No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI ATOI
8 Cale Makar D 25 6 3 3 6 -6 0 1 2 0 1 1 2 0 20 15.0 211 172:48 28:48
96 Mikko Rantanen RW 27 6 2 3 5 -7 6 1 1 0 0 1 2 0 18 11.1 176 153:16 25:33
29 Nathan MacKinnon C 28 6 2 3 5 -6 2 2 0 0 0 1 2 0 22 9.1 190 158:15 26:23
13 Valeri Nichushkin RW 28 3 2 1 3 -3 0 1 1 0 0 0 1 0 7 28.6 83 69:52 23:17
37 Casey Mittelstadt C 25 6 2 1 3 -5 0 2 0 0 0 1 0 0 9 22.2 154 114:01 19:00
62 Artturi Lehkonen LW 28 6 1 2 3 -7 2 0 1 0 0 2 0 0 14 7.1 180 143:01 23:50
27 Jonathan Drouin LW 28 3 0 3 3 -1 2 0 0 0 0 1 2 0 4 0.0 93 72:47 24:16
11 Andrew Cogliano LW/C 36 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0.0 95 51:03 8:31
49 Samuel Girard D 25 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0.0 202 143:50 23:58
42 Josh Manson D 32 6 0 2 2 2 10 0 0 0 0 2 0 0 12 0.0 190 126:13 21:02
28 Miles Wood LW 28 6 1 0 1 2 4 1 0 0 1 0 0 0 8 12.5 146 88:15 14:43
94 Joel Kiviranta F 27 5 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 105 63:23 12:41
12 Brandon Duhaime RW 26 6 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 73 43:58 7:20
9 Zach Parise LW 39 6 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0.0 142 92:17 15:23
7 Devon Toews D 29 5 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 1 0 0 13 0.0 177 133:38 26:44
20 Ross Colton C 27 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 139 83:43 13:57
82 Caleb Jones D 26 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0   17 11:39 11:39
3 Jack Johnson D 37 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 129 85:39 14:17
73 Yakov Trenin C 27 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 73 45:25 9:05
14 Chris Wagner C 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33 17:27 8:44
26 Sean Walker D 29 6 0 0 0 -6 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 156 111:43 18:37
  Team Total       15 25 40 -38 42 10 5 0 2 16 9 0 168 8.9 2764 1982:13 18:21

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zranění:

Dallas

  1. Hakanpaa J. - (Zranění v dolní části těla)

Colorado

  1. Drouin J. - (Zranění v dolní části těla)
  2. Landeskog G. - (Poranění kolena)
  3. O'Connor L. - (Poranění kyčle)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzájemné zápasy:

NHL 2023/2024
Colorado Avalanche Dallas Stars 4:7       08.04.2024
Colorado Avalanche Dallas Stars 5:1       28.02.2024
Dallas Stars Colorado Avalanche 4:5 ET       05.01.2024
Dallas Stars Colorado Avalanche 3:6       19.11.2023
Dallas Stars Colorado Avalanche 3:1       04.10.2023
Colorado Avalanche Dallas Stars 4:3 ET       02.10.2023
NHL 2022/2023
Colorado Avalanche Dallas Stars 5:2       02.04.2023
Dallas Stars Colorado Avalanche 7:3       04.03.2023
Colorado Avalanche Dallas Stars 4:1       27.11.2022
Dallas Stars Colorado Avalanche 2:3 PEN.       22.11.2022
Colorado Avalanche Dallas Stars 2:1       06.10.2022
Dallas Stars Colorado Avalanche 1:3       04.10.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní týmové statistiky:

                  Per_ Per_ Spec Spec Spec Spec Spec Spec Spec Spec Shot Shot Shot Shot  
Rk   W L OL PTS PTS% GF GA GF/G GA/G PP PP% PPA PK% SH SHA PIM/G oPIM/G S S% SA SV% SO
2 Dallas Stars* 52 21 9 113 .689 294 232 3.59 2.83 58 24.17 43 82.01 12 4 6.8 7.5 2588 11.4 2350 .901 4
8 Colorado Avalanche* 50 25 7 107 .652 302 252 3.68 3.07 68 24.46 53 79.92 7 6 8.9 9.7 2705 11.2 2444 .897 4
  League Average 41 33 8 90 .552 253 253     52 20.98 52 79.02 7 7 9.3 9.3 2483 10.2 2483 .898 5

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Hráčské statistiky v Playoff:

Dallas

  Scoring     Goals Assists     Ice Time
No. Player Pos Age GP G A PTS
+/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI ATOI
53 Wyatt Johnston C 20 7 4 3 7 0 0 3 1 0 1 2 1 0 27 14.8 176 137:00 19:34
21 Jason Robertson LW 24 7 3 2 5 -5 0 1 2 0 1 2 0 0 17 17.6 158 132:53 18:59
4 Miro Heiskanen D 24 7 1 4 5 -6 6 1 0 0 0 2 2 0 17 5.9 231 192:03 27:26
63 Evgenii Dadonov RW 34 7 2 1 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 5 40.0 125 86:57 12:25
14 Jamie Benn LW 34 7 1 2 3 -2 2 1 0 0 0 0 2 0 14 7.1 160 118:17 16:54
91 Tyler Seguin C 32 7 0 3 3 2 2 0 0 0 0 1 2 0 21 0.0 152 116:26 16:38
95 Matt Duchene C 33 7 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10 10.0 145 116:56 16:42
20 Ryan Suter D 39 7 0 2 2 2 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0.0 181 130:01 18:34
15 Craig Smith C 34 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0.0 90 53:59 10:48
11 Logan Stankoven C 20 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 0.0 143 113:02 16:09
12 Radek Faksa C 30 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33.3 47 28:31 9:30
24 Roope Hintz LW 27 7 1 0 1 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 10 10.0 170 127:46 18:15
10 Ty Dellandrea C 23 4 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 5 20.0 75 47:48 11:57
27 Mason Marchment F 28 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 33 27:51 13:56
55 Thomas Harley D 22 7 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0.0 197 167:24 23:55
18 Sam Steel C 25 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6 0.0 132 89:00 12:43
3 Chris Tanev D 34 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 226 163:24 23:21
16 Joe Pavelski C 39 7 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 155 120:43 17:15
5 Nils Lundkvist D 23 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   53 31:42 4:32
23 Esa Lindell D 29 7 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0.0 219 161:55 23:08
  Team Total       16 24 40 -6 28 12 4 0 4 16 8 0 200 8.0 2868 2163:38 17:10
.

Colorado

  Scoring     Goals Assists     Ice Time
No. Player Pos Age GP G A PTS
+/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI ATOI
96 Mikko Rantanen RW 27 5 2 7 9 6 2 2 0 0 1 5 2 0 14 14.3 135 111:22 22:16
8 Cale Makar D 25 5 2 7 9 3 0 1 1 0 0 4 3 0 16 12.5 152 123:56 24:47
29 Nathan MacKinnon C 28 5 2 7 9 5 2 1 1 0 0 3 4 0 24 8.3 136 112:27 22:29
62 Artturi Lehkonen LW 28 5 5 3 8 5 2 4 1 0 0 2 1 0 20 25.0 128 101:01 20:12
13 Valeri Nichushkin RW 28 5 7 0 7 4 2 4 3 0 2 0 0 0 17 41.2 139 110:12 22:02
37 Casey Mittelstadt C 25 5 1 5 6 5 2 1 0 0 0 5 0 0 15 6.7 107 77:32 15:30
42 Josh Manson D 32 5 2 3 5 5 2 2 0 0 0 3 0 0 13 15.4 136 97:57 19:35
7 Devon Toews D 29 5 1 4 5 6 0 0 0 1 0 4 0 0 5 20.0 145 118:20 23:40
20 Ross Colton C 27 5 1 2 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 12 8.3 100 59:26 11:53
11 Andrew Cogliano LW/C 36 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0   82 43:52 8:46
9 Zach Parise LW 39 5 2 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 10 20.0 101 68:06 13:37
28 Miles Wood LW 28 5 2 0 2 -1 9 2 0 0 0 0 0 0 15 13.3 105 64:04 12:49
15-73 Yakov Trenin C 27 5 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6 16.7 98 60:30 12:06
94 Joel Kiviranta F 27 3 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 50 30:42 10:14
49 Samuel Girard D 25 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 88 62:54 20:58
51 Nikolai Kovalenko RW 24 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 13:36 6:48
6-82 Caleb Jones D 26 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   30 21:49 10:55
3 Jack Johnson D 37 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 97 67:46 13:33
12 Brandon Duhaime RW 26 5 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 74 41:24 8:17
2-26 Sean Walker D 29 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 122 87:01 17:24
  Team Total       28 43 71 50 41 21 6 1 4 32 10 1 185 15.1 2050 1473:57 16:23

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Brankářské statistiky v Playoff:

Dallas

      Goalie Stats   Ice Time
No. Player Pos Age GP DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI ATOI
29 Jake Oettinger G 25 7 4-3-0 14 187 173 .925 0 2 430:40 61:31
  Team Total       4-3-0 14 187 173 .925 0 2 430:40 61:31

.

Colorado

      Goalie Stats   Ice Time
No. Player Pos Age GP DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI ATOI
40 Alexandar Georgiev G 27 5 4-1-0 15 140 125 .893 0 0 296:39 59:20
  Team Total       4-1-0 15 140 125 .893 0 0 296:39 59:20

______________________________________________________________________________________________________________________________________

All tables provided by Hockey-Reference.com