Tipujte a zjistěte si výsledky této série zde

Konečný výsledek série: 1 - 4

Zápasy:

  1. 22.04. 01:00 - Winnipeg Jets : Colorado Avalanche - 7:6 - video
  2. 24.04. 03:30 - Winnipeg Jets : Colorado Avalanche - 2:5 - video
  3. 27.04. 04:00 - Colorado Avalanche : Winnipeg Jets - 6:2 - video
  4. 28.04. 20:30 - Colorado Avalanche : Winnipeg Jets - 5:1 - video
  5. 01.05. 01:00 - Winnipeg Jets : Colorado Avalanche - 3:6 - video

.

Nejlepší střelec série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
13 Valeri Nichushkin RW 28 5 7 0 7 4 2 4 3 0 2 0 0 0 17
62 Artturi Lehkonen LW 28 5 5 3 8 5 2 4 1 0 0 2 1 0 20
81 Kyle Connor LW 27 5 3 2 5 -2 4 2 1 0 1 2 0 0 19
44 Josh Morrissey D 28 5 3 1 4 -3 2 1 2 0 0 0 1 0 12
55 Mark Scheifele C 30 5 2 4 6 -6 0 2 0 0 0 1 3 0 10
73 Tyler Toffoli C 31 5 2 0 2 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 8
17 Adam Lowry LW 30 5 2 0 2 -3 7 2 0 0 0 0 0 0 4
96 Mikko Rantanen RW 27 5 2 7 9 6 2 2 0 0 1 5 2 0 14
8 Cale Makar D 25 5 2 7 9 3 0 1 1 0 0 4 3 0 16
29 Nathan MacKinnon C 28 5 2 7 9 5 2 1 1 0 0 3 4 0 24
42 Josh Manson D 32 5 2 3 5 5 2 2 0 0 0 3 0 0 13
9 Zach Parise LW 39 5 2 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 10
28 Miles Wood LW 28 5 2 0 2 -1 9 2 0 0 0 0 0 0 15
7 Vladislav Namestnikov C 31 4 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 4
88 Nate Schmidt D 32 3 1 0 1 -5 0 1 0 0 0 0 0 0 4
19 David Gustafsson C 23 4 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
37 Casey Mittelstadt C 25 5 1 5 6 5 2 1 0 0 0 5 0 0 15
7 Devon Toews D 29 5 1 4 5 6 0 0 0 1 0 4 0 0 5
20 Ross Colton C 27 5 1 2 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 12
15-73 Yakov Trenin C 27 5 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6

.

Nejlepší nahrávač série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
96 Mikko Rantanen RW 27 5 2 7 9 6 2 2 0 0 1 5 2 0 14
8 Cale Makar D 25 5 2 7 9 3 0 1 1 0 0 4 3 0 16
29 Nathan MacKinnon C 28 5 2 7 9 5 2 1 1 0 0 3 4 0 24
37 Casey Mittelstadt C 25 5 1 5 6 5 2 1 0 0 0 5 0 0 15
55 Mark Scheifele C 30 5 2 4 6 -6 0 2 0 0 0 1 3 0 10
7 Devon Toews D 29 5 1 4 5 6 0 0 0 1 0 4 0 0 5
13 Gabriel Vilardi C 24 5 0 4 4 -4 6 0 0 0 0 3 1 0 9
62 Artturi Lehkonen LW 28 5 5 3 8 5 2 4 1 0 0 2 1 0 20
42 Josh Manson D 32 5 2 3 5 5 2 2 0 0 0 3 0 0 13
5 Brenden Dillon D 33 3 0 3 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0 1
11 Andrew Cogliano LW/C 36 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0
81 Kyle Connor LW 27 5 3 2 5 -2 4 2 1 0 1 2 0 0 19
20 Ross Colton C 27 5 1 2 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 12
27 Nikolaj Ehlers LW 27 5 0 2 2 -4 0 0 0 0 0 2 0 0 14
62 Nino Niederreiter RW 31 5 0 2 2 -5 4 0 0 0 0 2 0 0 9
22 Mason Appleton C 28 5 0 2 2 -4 6 0 0 0 0 2 0 0 7
44 Josh Morrissey D 28 5 3 1 4 -3 2 1 2 0 0 0 1 0 12
23 Sean Monahan C 29 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 13
6-24 Colin Miller D 31 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
4 Neal Pionk D 28 5 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 1 0 0 5
2 Dylan DeMelo D 30 5 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
64 Logan Stanley D 25 3 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 1 0 0 2
9 Alex Iafallo C 30 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 Joel Kiviranta F 27 3 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3
49 Samuel Girard D 25 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2

.

Neproduktivnější hráč série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
96 Mikko Rantanen RW 27 5 2 7 9 6 2 2 0 0 1 5 2 0 14
8 Cale Makar D 25 5 2 7 9 3 0 1 1 0 0 4 3 0 16
29 Nathan MacKinnon C 28 5 2 7 9 5 2 1 1 0 0 3 4 0 24
62 Artturi Lehkonen LW 28 5 5 3 8 5 2 4 1 0 0 2 1 0 20
13 Valeri Nichushkin RW 28 5 7 0 7 4 2 4 3 0 2 0 0 0 17
37 Casey Mittelstadt C 25 5 1 5 6 5 2 1 0 0 0 5 0 0 15
55 Mark Scheifele C 30 5 2 4 6 -6 0 2 0 0 0 1 3 0 10
7 Devon Toews D 29 5 1 4 5 6 0 0 0 1 0 4 0 0 5
42 Josh Manson D 32 5 2 3 5 5 2 2 0 0 0 3 0 0 13
81 Kyle Connor LW 27 5 3 2 5 -2 4 2 1 0 1 2 0 0 19
13 Gabriel Vilardi C 24 5 0 4 4 -4 6 0 0 0 0 3 1 0 9
44 Josh Morrissey D 28 5 3 1 4 -3 2 1 2 0 0 0 1 0 12
5 Brenden Dillon D 33 3 0 3 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0 1
11 Andrew Cogliano LW/C 36 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0
20 Ross Colton C 27 5 1 2 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 12
27 Nikolaj Ehlers LW 27 5 0 2 2 -4 0 0 0 0 0 2 0 0 14
62 Nino Niederreiter RW 31 5 0 2 2 -5 4 0 0 0 0 2 0 0 9
22 Mason Appleton C 28 5 0 2 2 -4 6 0 0 0 0 2 0 0 7
73 Tyler Toffoli C 31 5 2 0 2 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 8
17 Adam Lowry LW 30 5 2 0 2 -3 7 2 0 0 0 0 0 0 4
9 Zach Parise LW 39 5 2 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 10
28 Miles Wood LW 28 5 2 0 2 -1 9 2 0 0 0 0 0 0 15
23 Sean Monahan C 29 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 13
6-24 Colin Miller D 31 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
4 Neal Pionk D 28 5 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 1 0 0 5
2 Dylan DeMelo D 30 5 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
64 Logan Stanley D 25 3 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 1 0 0 2
9 Alex Iafallo C 30 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 Joel Kiviranta F 27 3 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3
49 Samuel Girard D 25 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
7 Vladislav Namestnikov C 31 4 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 4
88 Nate Schmidt D 32 3 1 0 1 -5 0 1 0 0 0 0 0 0 4
19 David Gustafsson C 23 4 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
15-73 Yakov Trenin C 27 5 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6

.

Nejtrestanější hráč série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
28 Miles Wood LW 28 5 2 0 2 -1 9 2 0 0 0 0 0 0 15
17 Adam Lowry LW 30 5 2 0 2 -3 7 2 0 0 0 0 0 0 4
13 Gabriel Vilardi C 24 5 0 4 4 -4 6 0 0 0 0 3 1 0 9
22 Mason Appleton C 28 5 0 2 2 -4 6 0 0 0 0 2 0 0 7
64 Logan Stanley D 25 3 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 1 0 0 2
12 Brandon Duhaime RW 26 5 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 3
81 Kyle Connor LW 27 5 3 2 5 -2 4 2 1 0 1 2 0 0 19
5 Brenden Dillon D 33 3 0 3 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0 1
62 Nino Niederreiter RW 31 5 0 2 2 -5 4 0 0 0 0 2 0 0 9
4 Neal Pionk D 28 5 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 1 0 0 5
2-26 Sean Walker D 29 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8
96 Mikko Rantanen RW 27 5 2 7 9 6 2 2 0 0 1 5 2 0 14
29 Nathan MacKinnon C 28 5 2 7 9 5 2 1 1 0 0 3 4 0 24
62 Artturi Lehkonen LW 28 5 5 3 8 5 2 4 1 0 0 2 1 0 20
13 Valeri Nichushkin RW 28 5 7 0 7 4 2 4 3 0 2 0 0 0 17
37 Casey Mittelstadt C 25 5 1 5 6 5 2 1 0 0 0 5 0 0 15
42 Josh Manson D 32 5 2 3 5 5 2 2 0 0 0 3 0 0 13
44 Josh Morrissey D 28 5 3 1 4 -3 2 1 2 0 0 0 1 0 12
20 Ross Colton C 27 5 1 2 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 12
2 Dylan DeMelo D 30 5 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
94 Joel Kiviranta F 27 3 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3
7 Vladislav Namestnikov C 31 4 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 4
19 David Gustafsson C 23 4 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
15-73 Yakov Trenin C 27 5 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6
6-82 Caleb Jones D 26 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jack Johnson D 37 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1

.

Brankáři:

Winnipeg Jets

      Goalie Stats   Ice Time
No. Player Pos Age GP DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI ATOI
40 Alexandar Georgiev G 27 5 4-1-0 15 140 125 .893 0 0 296:39 59:20
  Team Total       4-1-0 15 140 125 .893 0 0 296:39 59:20

Colorado Avalanche

      Goalie Stats   Ice Time
No. Player Pos Age GP DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI ATOI
37 Connor Hellebuyck G 30 5 1-4-0 24 177 153 .864 0 0 275:17 55:03
39 Laurent Brossoit G 30 1 0-0-0 0 4 4 1.000 0 0 18:00 18:00
  Team Total       1-4-0 24 181 157 .867 0 0 293:17 48:53

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

WINNIPEG

  Scoring     Goals Assists     Ice Time
No. Player Pos Age GP G A PTS
+/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI ATOI
55 Mark Scheifele C 30 5 2 4 6 -6 0 2 0 0 0 1 3 0 10 20.0 130 108:33 21:43
81 Kyle Connor LW 27 5 3 2 5 -2 4 2 1 0 1 2 0 0 19 15.8 122 103:53 20:47
44 Josh Morrissey D 28 5 3 1 4 -3 2 1 2 0 0 0 1 0 12 25.0 155 122:55 24:35
13 Gabriel Vilardi C 24 5 0 4 4 -4 6 0 0 0 0 3 1 0 9 0.0 107 85:17 17:03
5 Brenden Dillon D 33 3 0 3 3 1 4 0 0 0 0 3 0 0 1 0.0 89 63:13 21:04
73 Tyler Toffoli C 31 5 2 0 2 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 25.0 101 70:23 14:05
17 Adam Lowry LW 30 5 2 0 2 -3 7 2 0 0 0 0 0 0 4 50.0 123 71:47 14:21
27 Nikolaj Ehlers LW 27 5 0 2 2 -4 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0.0 108 79:22 15:52
62 Nino Niederreiter RW 31 5 0 2 2 -5 4 0 0 0 0 2 0 0 9 0.0 110 67:46 13:33
22 Mason Appleton C 28 5 0 2 2 -4 6 0 0 0 0 2 0 0 7 0.0 115 69:59 14:00
7 Vladislav Namestnikov C 31 4 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 68 48:54 12:14
88 Nate Schmidt D 32 3 1 0 1 -5 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 80 45:37 15:12
19 David Gustafsson C 23 4 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 49 30:46 7:42
23 Sean Monahan C 29 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0.0 122 91:47 18:21
6-24 Colin Miller D 31 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 29 14:42 14:42
4 Neal Pionk D 28 5 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 152 109:47 21:57
2 Dylan DeMelo D 30 5 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 156 112:00 22:24
64 Logan Stanley D 25 3 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 53 29:58 9:59
9 Alex Iafallo C 30 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 79 54:14 10:51
71 Axel Jonsson-Fjällby LW 25 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 6:52 6:52
91 Cole Perfetti C 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 10:56 10:56
54 Dylan Samberg D 25 5 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 121 78:39 15:44
  Team Total       15 26 41 -54 49 12 3 0 1 20 6 0 140 10.7 2099 1477:20 16:25
Provided by Hockey-Reference.com

.

COLORADO

  Scoring     Goals Assists     Ice Time
No. Player Pos Age GP G A PTS
+/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI ATOI
96 Mikko Rantanen RW 27 5 2 7 9 6 2 2 0 0 1 5 2 0 14 14.3 135 111:22 22:16
8 Cale Makar D 25 5 2 7 9 3 0 1 1 0 0 4 3 0 16 12.5 152 123:56 24:47
29 Nathan MacKinnon C 28 5 2 7 9 5 2 1 1 0 0 3 4 0 24 8.3 136 112:27 22:29
62 Artturi Lehkonen LW 28 5 5 3 8 5 2 4 1 0 0 2 1 0 20 25.0 128 101:01 20:12
13 Valeri Nichushkin RW 28 5 7 0 7 4 2 4 3 0 2 0 0 0 17 41.2 139 110:12 22:02
37 Casey Mittelstadt C 25 5 1 5 6 5 2 1 0 0 0 5 0 0 15 6.7 107 77:32 15:30
42 Josh Manson D 32 5 2 3 5 5 2 2 0 0 0 3 0 0 13 15.4 136 97:57 19:35
7 Devon Toews D 29 5 1 4 5 6 0 0 0 1 0 4 0 0 5 20.0 145 118:20 23:40
20 Ross Colton C 27 5 1 2 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 12 8.3 100 59:26 11:53
11 Andrew Cogliano LW/C 36 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0   82 43:52 8:46
9 Zach Parise LW 39 5 2 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 10 20.0 101 68:06 13:37
28 Miles Wood LW 28 5 2 0 2 -1 9 2 0 0 0 0 0 0 15 13.3 105 64:04 12:49
15-73 Yakov Trenin C 27 5 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6 16.7 98 60:30 12:06
94 Joel Kiviranta F 27 3 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 50 30:42 10:14
49 Samuel Girard D 25 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 88 62:54 20:58
51 Nikolai Kovalenko RW 24 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 13:36 6:48
6-82 Caleb Jones D 26 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   30 21:49 10:55
3 Jack Johnson D 37 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 97 67:46 13:33
12 Brandon Duhaime RW 26 5 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 74 41:24 8:17
2-26 Sean Walker D 29 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 122 87:01 17:24
  Team Total       28 43 71 50 41 21 6 1 4 32 10 1 185 15.1 2050 1473:57 16:23
Provided by Hockey-Reference.com

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zranění:

Winnipeg

  1. Barron M. - (Zranění v dolní části těla)

Colorado

  1. Girard S. - (Otřes mozku)
  2. Landeskog G.- (Poranění kolena)
  3. O'Connor L. - (Poranění kyčle)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzájemné zápasy:

NHL 2023/2024
Colorado Avalanche Winnipeg Jets 0:7       13.04.2024
Winnipeg Jets Colorado Avalanche 6:2       17.12.2023
Colorado Avalanche Winnipeg Jets 2:4       08.12.2023
NHL 2022/2023
Colorado Avalanche Winnipeg Jets 4:2       14.04.2023
Winnipeg Jets Colorado Avalanche 1:5       25.02.2023
Winnipeg Jets Colorado Avalanche 5:0       30.11.2022
Colorado Avalanche Winnipeg Jets 3:4 ET       20.10.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní týmové statistiky:

                      Per_ Per_ Spec Spec Spec Spec Spec Spec Spec Spec Shot Shot Shot Shot  
Rk   AvAge GP W L OL PTS PTS% GF GA GF/G GA/G PP PP% PPA PK% SH SHA PIM/G oPIM/G S S% SA SV% SO
7 Winnipeg Jets* 29.4 81 51 24 6 108 .667 255 196 3.15 2.42 45 19.07 50 77.27 3 5 8.2 8.9 2462 10.4 2409 .919 8
8 Colorado Avalanche* 28.8 81 49 25 7 105 .648 297 251 3.67 3.10 67 24.45 52 80.15 7 6 9.0 9.7 2678 11.1 2418 .896 4
  League Average 28.6 82 41 32 8 90 .552 251 251     52 20.91 52 79.09 7 7 9.4 9.4 2474 10.2 2474 .898 5
Provided by Hockey-Reference.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní hráčské statistiky:

WINNIPEG

    Scor Scor Scor Scor Scor Scor Goal Goal Goal Goal Assi Assi Assi        
Rk Player GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% BLK HIT
1 Mark Scheifele 74 25 47 72 19 57 19 6 0 4 35 12 0 154 16.2 40 63
2 Josh Morrissey 81 10 59 69 34 44 8 2 0 1 42 17 0 196 5.1 103 90
3 Kyle Connor 65 34 27 61 -6 6 29 5 0 10 13 14 0 221 15.4 19 14
4 Nikolaj Ehlers 81 25 36 61 27 29 25 0 0 7 29 7 0 231 10.8 39 30
5 Vladislav Namestnikov 78 11 26 37 17 37 7 3 1 0 24 2 0 95 11.6 45 92
6 Cole Perfetti 70 17 19 36 11 12 12 5 0 3 13 6 0 139 12.2 23 26
7 Gabriel Vilardi 46 21 14 35 10 10 12 9 0 5 9 5 0 116 18.1 24 14
8 Mason Appleton 81 14 21 35 15 26 11 2 1 2 20 0 1 121 11.6 44 105
9 Adam Lowry 81 12 23 35 17 57 11 0 1 1 20 2 1 119 10.1 65 181
10 Nino Niederreiter 76 18 15 33 12 34 15 3 0 3 14 1 0 169 10.7 42 114
11 Neal Pionk 81 5 28 33 7 63 4 1 0 1 21 7 0 146 3.4 115 220
12 Dylan DeMelo 81 3 28 31 45 36 3 0 0 0 27 1 0 83 3.6 136 164
13 Alex Iafallo 81 11 15 26 13 6 9 2 0 2 11 3 1 118 9.3 66 43
14 Sean Monahan 33 13 11 24 9 2 10 3 0 2 9 2 0 65 20.0 20 12
15 Brenden Dillon 77 8 12 20 20 92 8 0 0 2 12 0 0 79 10.1 111 241
16 Morgan Barron 80 11 7 18 10 23 11 0 0 3 6 1 0 94 11.7 45 122
17 Dylan Samberg 77 1 17 18 14 43 1 0 0 0 15 1 1 77 1.3 107 64
18 Nate Schmidt 62 2 11 13 9 16 1 1 0 1 8 3 0 73 2.7 76 65
19 Tyler Toffoli 17 7 4 11 8 2 4 3 0 2 3 1 0 46 15.2 3 12
20 David Gustafsson 38 3 4 7 0 0 3 0 0 0 4 0 0 27 11.1 21 29
21 Axel Jonsson-Fjällby 26 2 3 5 6 0 2 0 0 1 3 0 0 23 8.7 7 30
22 Dominic Toninato 15 1 4 5 7 6 1 0 0 1 4 0 0 12 8.3 9 26
23 Logan Stanley 24 1 1 2 4 34 1 0 0 0 1 0 0 28 3.6 38 42
24 Declan Chisholm 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   2 0
25 Rasmus Kupari 27 0 1 1 -6 4 0 0 0 0 1 0 0 27 0.0 9 22
26 Colin Miller 4 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 2 10
27 Laurent Brossoit 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
28 Connor Hellebuyck 60 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
  Team Total 81 255 435 690 301 643 207 45 3 51 345 86 4 2462 10.4 1211 1831
Provided by Hockey-Reference.com

COLORADO

    Scor Scor Scor Scor Scor Scor Goal Goal Goal Goal Assi Assi Assi        
Rk Player GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% BLK HIT
1 Nathan MacKinnon 81 51 87 138 34 42 41 10 0 9 50 37 0 404 12.6 69 55
2 Mikko Rantanen 79 41 62 103 18 50 27 14 0 8 36 26 0 267 15.4 48 53
3 Cale Makar 76 21 68 89 14 16 13 7 1 1 34 31 3 228 9.2 146 37
4 Jonathan Drouin 78 19 37 56 11 28 14 5 0 2 23 14 0 126 15.1 32 41
5 Valeri Nichushkin 53 26 25 51 4 22 11 15 0 6 18 5 2 152 17.1 24 74
6 Devon Toews 81 12 37 49 27 18 12 0 0 2 30 5 2 159 7.5 108 73
7 Ross Colton 79 17 22 39 -9 61 14 3 0 2 20 2 0 146 11.6 46 142
8 Artturi Lehkonen 44 16 17 33 10 14 9 7 0 2 12 5 0 101 15.8 18 48
9 Logan O'Connor 57 13 12 25 13 34 10 0 3 4 12 0 0 85 15.3 38 60
10 Miles Wood 73 9 16 25 -6 75 8 0 1 1 16 0 0 166 5.4 35 107
11 Josh Manson 75 7 17 24 9 87 6 0 1 0 16 0 1 122 5.7 108 210
12 Ryan Johansen 63 13 10 23 -6 34 9 4 0 4 7 2 1 78 16.7 15 60
13 Bowen Byram 55 8 12 20 1 40 8 0 0 0 12 0 0 63 12.7 75 60
14 Andrew Cogliano 74 6 13 19 10 16 5 0 1 0 10 0 3 61 9.8 39 33
15 Samuel Girard 59 3 15 18 0 10 3 0 0 0 14 1 0 73 4.1 99 76
16 Jack Johnson 79 3 13 16 15 38 3 0 0 0 13 0 0 75 4.0 89 77
17 Sam Malinski 23 3 7 10 3 6 2 1 0 1 6 1 0 31 9.7 22 14
18 Casey Mittelstadt 17 4 5 9 -3 2 3 1 0 0 5 0 0 24 16.7 8 11
19 Zach Parise 29 4 5 9 -8 8 4 0 0 1 3 2 0 47 8.5 24 19
20 Joel Kiviranta 56 3 6 9 -1 12 3 0 0 0 6 0 0 48 6.3 31 78
21 Fredrik Olofsson 57 3 6 9 -5 8 3 0 0 1 6 0 0 45 6.7 29 45
22 Tomáš Tatar 27 1 8 9 0 10 1 0 0 0 7 1 0 19 5.3 10 16
23 Sean Walker 17 4 2 6 -1 16 4 0 0 0 2 0 0 40 10.0 28 30
24 Brandon Duhaime 17 1 4 5 1 2 1 0 0 0 4 0 0 23 4.3 7 52
25 Caleb Jones 24 0 5 5 3 8 0 0 0 0 5 0 0 19 0.0 25 33
26 Kurtis MacDermid 29 2 0 2 3 23 2 0 0 1 0 0 0 12 16.7 9 54
27 Yakov Trenin 15 2 0 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 21 9.5 10 37
28 Riley Tufte 5 1 1 2 -2 2 1 0 0 1 1 0 0 7 14.3 2 8
29 Chris Wagner 13 1 1 2 3 9 1 0 0 0 1 0 0 16 6.3 5 30
30 Alexandar Georgiev 63 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0   0 1
31 Jean-Luc Foudy 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0
32 Ben Meyers 9 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 14.3 0 12
33 Jason Polin 7 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6 16.7 1 14
34 Justus Annunen 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
35 Oskar Olausson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 2
36 Ondrej Pavel 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 1
37 Ivan Prosvetov 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
  Team Total 81 297 515 812 139 701 223 67 7 47 371 132 12 2678 11.1 1202 1663
Provided by Hockey-Reference.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní brankářské statistiky:

WINNIPEG

  Goalie Stats    
Rk Player Age GP GS W L T/O GA SA SV SV% GAA SO MIN QS QS% RBS GA%- GSAA adjGAA GPS
1 Connor Hellebuyck 30 60 60 37 19 4 142 1798 1656 .921 2.39 5 3567 40 .667 7 82 31.7 2.46 13.6
2 Laurent Brossoit 30 22 21 14 5 2 43 600 557 .928 2.00 3 1291 15 .714 2 74 15.0 2.04 5.0
  Team Total   81   51 24 6 185 2398 2213 .923 2.28 8 4858 55 .679 9 80 46.5 2.35 18.6
Provided by Hockey-Reference.com

COLORADO

  Goalie Stats    
Rk Player Age GP GS W L T/O GA SA SV SV% GAA SO MIN QS QS% RBS GA%- GSAA adjGAA GPS
1 Alexandar Georgiev 27 63 62 38 18 5 183 1770 1587 .897 3.02 2 3638 27 .435 9 107 -12.1 3.12 9.0
2 Justus Annunen 23 13 11 7 4 1 29 388 359 .925 2.35 2 741 7 .636 0 77 8.5 2.43 3.1
3 Ivan Prosvetov 24 11 8 4 3 1 26 248 222 .895 3.16 0 494 4 .500 3     3.28 1.2
  Team Total   81   49 25 7 238 2406 2168 .901 2.93 4 4873 38 .469 12 102 -5.7 3.03 13.3
Provided by Hockey-Reference.com