Zde se nacházíte na rozcestníku Západní konference pro playoff 2023-24.

.

Po kliknutí na určitou sérii se vám otevřou kompetní informace o všem, co k dané sérii potřebujete vědět. Od výsledků, statistik až po videa.

Dostanete se odtud také ke svému tipu na danou sérii a po jejím odehrání zde najdete samozřejmě i vyhodnocení jednotlivých otázek.

.

Letošní dvojice pro první kolo Západní konference:

  1. Vancouver Canucks vs Nashville Predators - (4-2)
  2. Winnipeg Jets vs Colorado Avalanche - (1-4)
  3. Dallas Stars vs Vegas Golden Knights - (4-3)
  4. Edmonton Oilers vs Los Angeles Kings - (4-1)

Letošní dvojice pro čtvrtfinále v Západní konferenci:

Finále Západní konference:

Finále NHL 2023-24

______________________________________________________________________________________________________________________________________

        Scor Scor Scor     Goal Goal Goal Goal Assi Assi Assi          
Rk Player Tm GP G A PTS
+/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% BLK HIT FOW
1 Connor McDavid EDM 5 1 11 12 3 2 0 1 0 0 3 8 0 14 7.1 3 9 35
2 Leon Draisaitl EDM 5 5 5 10 2 2 2 3 0 2 1 4 0 23 21.7 9 3 62
3 Matthew Tkachuk FLA 6 4 6 10 1 2 4 0 0 1 4 2 0 26 15.4 3 18 0
4 Mika Zibanejad NYR 5 3 7 10 2 0 1 2 0 0 2 4 1 14 21.4 5 4 30
5 Evan Bouchard EDM 5 1 8 9 3 14 0 1 0 1 4 4 0 16 6.3 12 2 0
6 Nathan MacKinnon COL 5 2 7 9 5 2 1 1 0 0 3 4 0 24 8.3 4 5 33
7 Cale Makar COL 5 2 7 9 3 0 1 1 0 0 4 3 0 16 12.5 12 3 0
8 Brad Marchand BOS 8 3 6 9 3 6 1 2 0 2 2 4 0 18 16.7 8 19 4
9 Mikko Rantanen COL 5 2 7 9 6 2 2 0 0 1 5 2 0 14 14.3 6 13 24
10 Carter Verhaeghe FLA 6 5 4 9 4 6 4 1 0 1 4 0 0 24 20.8 3 12 2
11 Zach Hyman EDM 5 7 1 8 4 2 4 3 0 1 1 0 0 20 35.0 2 19 0
12 Seth Jarvis CAR 6 4 4 8 4 0 3 1 0 0 2 2 0 14 28.6 3 14 9
13 Artturi Lehkonen COL 5 5 3 8 5 2 4 1 0 0 2 1 0 20 25.0 2 7 2
14 Vincent Trocheck NYR 5 4 4 8 1 6 1 3 0 0 1 2 1 12 33.3 4 15 63
15 Jack Eichel VEG 7 3 4 7 0 0 2 0 1 0 2 2 0 23 13.0 7 12 55
16 Victor Hedman TBL 5 1 6 7 -1 0 1 0 0 0 3 2 1 15 6.7 9 10 0
17 Wyatt Johnston DAL 7 4 3 7 0 0 3 1 0 1 2 1 0 27 14.8 4 11 38
18 Nikita Kucherov TBL 5 0 7 7 -1 2 0 0 0 0 4 3 0 9 0.0 3 13 0
19 Valeri Nichushkin COL 5 7 0 7 4 2 4 3 0 2 0 0 0 17 41.2 7 12 0
20 Aleksander Barkov FLA 6 2 4 6 1 2 1 0 1 1 3 1 0 16 12.5 6 16 59
21 Brock Boeser VAN 6 4 2 6 3 6 3 1 0 1 2 0 0 16 25.0 3 1 1
22 Jake DeBrusk BOS 8 4 2 6 -3 0 1 3 0 0 1 1 0 19 21.1 6 32 0
23 Filip Forsberg NSH 6 2 4 6 0 2 2 0 0 1 2 2 0 17 11.8 2 18 1
24 J.T. Miller VAN 6 1 5 6 3 4 0 1 0 0 4 1 0 17 5.9 4 20 69
25 Casey Mittelstadt COL 5 1 5 6 5 2 1 0 0 0 5 0 0 15 6.7 2 6 29
26 Martin Nečas CAR 6 2 4 6 -1 0 2 0 0 0 2 2 0 11 18.2 2 4 2
27 Ryan Nugent-Hopkins EDM 5 1 5 6 0 0 0 1 0 0 3 2 0 6 16.7 3 9 1
28 David Pastrňák BOS 8 3 3 6 2 8 3 0 0 1 2 1 0 27 11.1 7 21 6
29 Mark Scheifele WPG 5 2 4 6 -6 0 2 0 0 0 1 3 0 10 20.0 5 13 52
30 Steven Stamkos TBL 5 5 1 6 -5 2 2 3 0 0 1 0 0 15 33.3 3 23 43
Provided by Hockey-Reference.com